Tabela Metalkas 2. Ekstraligi
Tabele
Sezon Żużlowy 2026
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 147 |
| 2. | Hunters PSŻ Poznań | 9 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 27 |
| 3. | Innpro ROW Rybnik | 9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 53 |
| 4. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | -48 |
| 5. | ZKS Stal Rzeszów | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | -9 |
| 6. | Pronergy Polonia Piła | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | -108 |
| 7. | Moofin Magnus Ostrów Wlkp | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | -31 |
| 8. | Cellfast Wilki Krosno | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | -25 |
Sezon żużlowy 2025
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fogo Unia Leszno | 14 | 33 | 7 | 13 | 0 | 1 | 274 |
| 2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 28 | 6 | 11 | 0 | 3 | 177 |
| 3. | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 31 |
| 4. | Texom Stal Rzeszów | 14 | 18 | 3 | 7 | 1 | 6 | -23 |
| 5. | Hunters PSŻ Poznań | 14 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | -42 |
| 6. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | -129 |
| 7. | Moonfin Malesa Ostrów | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | -91 |
| 8. | Autona Unia Tarnów | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | -197 |
Sezon żużlowy 2024
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arged Malesa Ostrów | 14 | 28 | 6 | 11 | 0 | 3 | 127 |
| 2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 27 | 7 | 10 | 0 | 4 | 161 |
| 3. | Innpro ROW Rybnik | 14 | 23 | 5 | 9 | 0 | 5 | 63 |
| 4. | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 19 | 3 | 8 | 0 | 6 | -20 |
| 5. | #OrzechowaOsada PSŻ Poznań | 14 | 18 | 3 | 7 | 1 | 6 | -16 |
| 6. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 13 | 3 | 5 | 0 | 9 | -54 |
| 7. | Texom Stal Rzeszów | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | -80 |
| 8. | Energa Wybrzeże Gdańsk | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | -182 |