Przejdź do treści

Wideo

Tabele

# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. Orlen Oil Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 0
2. Betard Sparta Wrocław 0 0 0 0 0 0 0
3. KS Apator Toruń 0 0 0 0 0 0 0
4. ebut.pl Stal Gorzów 0 0 0 0 0 0 0
5. BAYERSYSTEM GKM Grudziądz 0 0 0 0 0 0 0
6. Stelmet Falubaz Zielona Góra 0 0 0 0 0 0 0
7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0
8. INNPRO ROW Rybnik 0 0 0 0 0 0 0
# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. Arged Malesa Ostrów 0 0 0 0 0 0 0
2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0 0 0 0 0
3. Fogo Unia Leszno 0 0 0 0 0 0 0
4. Cellfast Wilki Krosno 0 0 0 0 0 0 0
5. #OrzechowaOsada PSŻ Poznań 0 0 0 0 0 0 0
6. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 0 0 0 0 0 0 0
7. Texom Stal Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0
8. Unia Tarnów 0 0 0 0 0 0 0
# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. Wybrzeże Gdańsk 0 0 0 0 0 0 0
2. Start Gniezno 0 0 0 0 0 0 0
3. Kolejarz Opole 0 0 0 0 0 0 0
4. Optibet Lokomotiv Daugavpils 0 0 0 0 0 0 0
5. Trans MF Landshut Devils 0 0 0 0 0 0 0
6. Polonia Piła 0 0 0 0 0 0 0
7. Speedway Kraków 0 0 0 0 0 0 0

Jack Holder

Andzejs Lebedevs

Szymon Woźniak

Jason Doyle

Jan Kvech

Kai Huckenbeck

Tai Woffinden

Max Fricke

Patryk Dudek

Jakub Jamróg

Andreas Lyager

Rohan Tungate

Tobiasz Musielak

Vaclav Milik

Kenneth Bjerre

Norick Bloedorn

Mateusz Cierniak

Jakub Miśkowiak