Żużel: Aktualności
-
Walasek przed derbami ziemi Lubuskiej: „To byłoby przepiękne”
-
Po dniach strachu pojawiły się pierwsze sygnały nadziei
-
Nowy zawodnik w Ostrowie! Czy to lekarstwo na problemy zespołu?
-
Na te wiadomości czekał cały żużel. W Gnieźnie pojawiła się nadzieja
-
Junior Wilków Krosno wolnym zawodnikiem. Jest komunikat klubu
-
Falubaz się wzmacnia! Nowy junior dołącza w trakcie sezonu
PGE Ekstraliga Tabela – aktualne wyniki i bilans drużyn
Sezon Żużlowy 2026
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlen Oil Motor Lublin | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 |
| 2. | Pres Grupa Deweloperska Toruń | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 3. | Bayersystem GKM Grudziądz | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| 4. | Betard Sparta Wrocław | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| 5. | FOGO Unia Leszno | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 6. | Gezet Stal Gorzów | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 7. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54 |
| 8. | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -132 |
Tabela Metalkas 2. Ekstraligi
Sezon Żużlowy 2026
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 |
| 2. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 3. | Hunters PSŻ Poznań | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -24 |
| 4. | Cellfast Wilki Krosno | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 5. | Pronergy Polonia Piła | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -24 |
| 6. | ZKS Stal Rzeszów | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| 7. | Moofin Magnus Ostrów Wlkp | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| 8. | Innpro ROW Rybnik | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27 |
KLŻ – terminarz i wyniki Krajowej Ligi Żużlowej
Sezon Żużlowy 2026
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ultrapur Omega Gniezno | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 2. | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 3. | Trans MF Landshut Devils | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 4. | Kolejarz Opole | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 5. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| 6. | Speedway Kraków | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 |
| 7. | Śląsk Świetochłowice | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -42 |
Gorące tematy w żużlu
To nimi dziś żyje żużel. Sprawy, które napędzają dyskusje i przyciągają największą uwagę kibiców.
Najgłośniejsze tematy ostatniego tygodnia w żużlu
Te teksty przyciągały największą uwagę i wywoływały największe emocje.
Top 5 PGE Ekstraligi
Pięciu zawodników z najwyższą średnią biegopunktową po ostatniej kolejce.
- 1 Żużel. Gdzie oglądać żużel 2026? Ważne zmiany w transmisjach
- 2 Polonia Bydgoszcz Ekstraliga. „Każdy tego chce” – Pawełczak mówi wprost o awansie
- 3 Żużel. Janowski zawodzi w sparingach i daje do myślenia. Sparta Wrocław musi się martwić?
- 4 Kalendarz sezonu żużlowego 2026 opublikowany. Start 28 marca, finał 10 października
- 5 Żużel. Szok w Speedway Grand Prix! Tai Woffinden rezygnuje z sezonu 2026