Żużel. Młode Byki postraszyły Wilki, czyli 11. Kolejka U-24 PGE Ekstraligi
Autor: Kamil Tokarczyk
Spis treści
Żużel. Młode Byki postraszyły Wilki, czyli 11. Kolejka U-24 PGE Ekstraligi
Za nami 11. kolejka U-24 PGE Ekstraligi, w której U24 Beckhoff Sparta Wrocław przegrała u siebie z Arged Malesą Ostrów, Tauron U24 Włókniarz Częstochowa pokonał Motor Lublin, a Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno na wyjeździe postraszyła niepokonane Orlen Cellfast Wilki Krosno.
U24 Beckhoff Sparta Wrocław vs Arged Malesa Ostrów
W pierwszym drużyna U24 Beckhoff Sparty Wrocław nie poradziła sobie na własnym torze z dobrze radzącą sobie Arged Malesą Ostrów i wrocławianie przegrali to spotkanie dość wyraźnie, bo aż 35:55. Najlepszym zawodnikiem po gospodarzy był Lucas Fienhage (12), natomiast ze strony ostrowian najlepiej radzili sobie Sebastian Szostak (12) i Jakub Krawczyk (11+1).
ARGED MALESA OSTRÓW: 55
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
1 | Matias Nielsen | 3 | 1+1 | 3 | 1+1 | – | 8+2 | ||
2 | Kacper Grzelak | 2 | 2 | 1 | w | 1 | 6 | ||
3 | Jannik Soerensen | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | – | 4+2 | ||
4 | Jakub Krawczyk | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11+1 | ||
5 | Leon Flint | 1+1 | 1 | 2+1 | 3 | 7+2 | |||
6 | Sebastian Szostak | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
7 | Jakub Poczta | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||
8 |
U24 BECKHOFF SPARTA WROCŁAW: 35
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
9 | Mateusz Panicz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
10 | Rune Thorst | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
11 | Jaroslav Vanicek | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | ||
12 | Connor Bailey | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1+1 | 10+1 | |
13 | Lucas Fienhage | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
14 | Dawid Rybak | 0 | 0 | – | 0 | ||||
15 | Mateusz Łapuski | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
16 |
M
Tauron U24 Włókniarz Częstochowa vs Motor Lublin
W kolejnym spotkaniu w Częstochowie miejscowy Włókniarz wygrał z Motorem Lublin 50:39, choć sam początek nie należał do gospodarzy, którzy prowadzenie objęli w piątym wyścigu i już go nie oddali do końca spotkania. Najlepszym zawodnikiem ze strony „Lwów” był bliski kompletu Franciszek Karczewski, a ze strony gości najlepiej punktowali Antti Vuolas (12+1) i Bartosz Bańbor (11).
MOTOR LUBLIN: 39
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
1 | Fraser Bowes | 2 | w | 2 | 0 | 2+1 | 6+1 | ||
2 | Mateusz Tudzież | 3 | 1 | 0 | 1 | 1+1 | 6+1 | ||
3 | Noel Walhqvist | 1+1 | 1 | 1 | t | – | 3+1 | ||
4 | Sebastian Koessler | u | d | – | 1 | 1 | |||
5 | Antti Vuolas | 2+1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12+1 | ||
6 | Bartosz Bańbor | 3 | 2 | 3 | w | 0 | 3 | 11 | |
7 | Jan Rachubik | w | 0 | – | 0 | ||||
8 |
TAURON U24 WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA: 50
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
9 | Franciszek Karczewski | 3 | 1+1 | 3 | 3 | 3 | 13+1 | ||
10 | Espen Sola | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
11 | Kajetan Kupiec | 0 | 3 | 2 | 2+1 | 1 | 8+1 | ||
12 | Szymon Wolski | 0 | – | – | – | – | 0 | ||
13 | Mitchell Cluff | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 0 | 8+1 | ||
14 | Bartosz Śmigielski | 2 | 3 | d | 5 | ||||
15 | Kacper Halkiewicz | w | 2+1 | 3 | 3 | 0 | 8+1 | ||
16 | Andrij Rozaliuk | 1 | 2+1 | 2+1 |
Orlen Cellfast Wilki Krosno vs Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno
W ostatnim meczu 11. kolejki U24 PGE Ekstraligi niepokonane do tej pory Orlen Cellfast Wilki Krosno nieznacznie pokonały Duda Development Ciesiółka Auto Group Unie Leszno 45:42. Całe spotkanie opiewało w dużą ilość upadków, co skutkowało aż trzema wyścigami z niepełnym wynikiem, a sporo pracy podczas tego meczu miał Antoni Mencel, który odjechał aż siedem biegów i zdobył w nich trzynaście punktów i bonus. Po stronie gospodarzy najlepiej punktowali Marko Lewiszyn (11) i Krzysztof Sadurski (11+2).
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA LESZNO: 42
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
1 | Nazar Parnicki | ||||||||
2 | Damian Ratajczak | 3 | w | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
3 | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 0 | – | u | – | 0 | ||
4 | Maurice Brown | 0 | 1 | – | – | – | 1 | ||
5 | James Pearson | u | 1 | 2+1 | 3 | 2 | 2+1 | 10+1 | |
6 | Antoni Mencel | 1+1 | 2 | 3 | w | 3 | 1 | 3 | 13+1 |
7 | Hubert Jabłoński | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2+1 | 9+1 | |
8 |
ORLEN CELLFAST WILKI KROSNO: 45
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
9 | Jan Macek | 2 | 0 | – | 0 | – | 2 | ||
10 | Szymon Bańdur | 1 | 2 | 3 | u | 6 | |||
11 | Bastian Borke | 1+1 | 3 | 0 | – | 1 | 5+` | ||
12 | Piotr Świercz | 2 | 2+1 | 1 | 2 | – | 7+1 | ||
13 | Marko Lewiszyn | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 11 | ||
14 | Krzysztof Sadurski | 3 | 3 | – | 2+1 | 2+1 | 1 | 11+2 | |
15 | Denis Zieliński | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
16 |
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Wybrał Wybrzeże Gdańsk, bo oferta była najbardziej konkretna
- Texom Stal Rzeszów buduje zespół na awans. Kolejny kontrakt podpisany
- Żużel. Ostre słowa Witolda Skrzydlewskiego „Pana do sądu ku*wa podam, bo kłamie pan!”
- Sparta Wrocław z wieloma osiągnięciami na swoim koncie „To był dobry sezon dla nas”
- Żużel. Zawodnik Sparty Wrocław o krok od wygranej! Puchar MACEC w Świętochłowicach [RELACJA]