Wybrzeże Gdańsk – Ultrapur Gniezno na żywo. Relacja LIVE
ULTRAPUR OMEGA GNIEZNO Relacja bieg po biegu
Składy i punkty
Wybrzeże Gdańsk62
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Jacob Thorssell | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 10. | Krystian Pieszczek | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
| 11. | Timo Lahti | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 12. | Mateusz Bartkowiak | d | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 13. | Tim Soerensen | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 14. | Jan Przanowski | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 15. | Eryk Kamiński | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
| 16. | Mikołaj Krok | 0 | 0 | ||||||
ULTRAPUR OMEGA GNIEZNO28
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Fajfer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2. | Adam Ellis | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | d | 9 | |
| 3. | Anze Grmek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Norbert Krakowiak | 0 | |||||||
| 5. | Sam Masters | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 6. | Mateusz Latała | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Kuba Wojtyńka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 8. | Jacob Jensen | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Informacje organizacyjne
- Sędzia
- Nie podano
- Miejsce
- Gdańsk
- Rozgrywki
- Nie przypisano
