Żużel. Liga Angielska. Triumf Oxford Spires w powrotnym meczu do Premiership

Autor: Redakcja
Żużel. Liga Angielska. Triumf Oxford Spires w powrotnym meczu do Premiership
Drużyna z Oxfordu po dłuższej przerwie powróciła do najwyższej ligi brytyjskiej i ich powrót okazał się udany. Mecz rozegrany w Oxfordzie przyciągnął wielu kibiców, mimo deszczowej pogody, która odwołała inne wydarzenia w regionie.
Od samego początku gospodarze dominowali, zdobywając znaczną przewagę punktową. Jednak goście z Birmingham, od siódmego wyścigu, zaczęli odrabiać straty, co doprowadziło do emocjonującego ostatniego wyścigu, gdzie Oxford Spires zdołali utrzymać przewagę i wygrać mecz.
Mimo dość namoczonego toru po deszczu, pojedynek odbył się bez większych incydentów. Zanotowano jedynie dwa upadki, z których żaden nie był poważny. Najlepszy mecz odjechał Chris Harris, który zdominował rywalizację, wspierany przez Macieja Janowskiego, Lewisa Kerr’a i Charlesa Wright’a. Pomimo że drużyna zaczęła mieć kłopoty w drugiej części meczu, zdołali utrzymać prowadzenie i wygrać czterema punktami.
SPIRES WIN 🤩@BomberHarris37 doing his thing on lap one 🤩@MaciejJanowski1 grabbing an extra point on the wire 👌
— Oxford Speedway (@OxfordSpeedway) March 14, 2024
WHAT a way to start our Premiership campaign❗
Heat 15 replay ⤵️#OxfordSpeedway 💪 pic.twitter.com/B9d4VNfwVm
Oxford Spires – 47 pkt.
1. Maciej Janowski – 9 (3,2,2,1,1)
2. Charles Wright – 5+1 (2+1,3,W,)
3. Nicolai Klindt – 4+1 (0,2*,0,2)
4. Chris Harris – 13 (3,3,2,3,2)
5. Rohan Tungate – 5 (t,2,3,0)
6. Lewis Kerr – 8+1 (2,3,0,1+1,1,1)
7. Ashton Boughen – 3+1 (1+1,1,1,0)
Birmingham Brummies – 43 pkt.
1. Vaclav Milik – 1 (0,1,0,-)
2. Tom Brennan – 5 (1,0,2,2)
3. Wiktor Lampart – 5+1 (1+1,3,0,1)
4. Steve Worrall – 11 (2,1,3,3,2,0)
5. Scott Nicholls – 11 (2,1,3,2,3)
6. Zach Cook – 7 (3,0,1,3)
7. Leon Flint – 3 (0,0,3,0)
Bieg po biegu:
1. (62,16) Janowski, Wright, Brennan, Milik – 5:1 – (5:1)
2. (64,28) Cook, Kerr, Boughen, Flint – 3:3 – (8:4)
3. (64,25) Harris, Worrall, Lampart, Klindt – 3:3 – (11:7)
4. (64,22) Kerr, Nicholls, Boughen, Flint – 4:2 – (15:9)
5. (63,43) Harris, Klindt, Milik, Brennan – 5:1 – (20:10)
6. (63,41) Wright, Janowski, Nicholls, Cook – 5:1 – (25:11)
7. (63,19) Lampart, Tungate, Worrall, Kerr – 2:4 – (27:15)
8. (64,19) Flint, Brennan, Boughen, Wright (w) – 1:5 – (28:20)
9. (63,85) Nicholls, Harris, Cook, Klindt – 2:4 – (30:24)
10. (62,91) Worrall, Janowski, Kerr, Lampart – 3:3 – (33:27)
11. (63,89) Tungate, Brennan, Kerr, Milik – 4:2 – (37:29)
12. (63,93) Cook, Klindt, Lampart, Boughen – 2:4 – (39:33)
13. (63,50) Worrall, Nicholls, Janowski, Tungate – 1:5 – (40:38)
14. (63,37) Harris, Worrall, Kerr, Flint – 4:2 – (44:40)
15. (63,53) Nicholls, Harris, Janowski, Worrall – 3:3 – (47:43)
wyniki za speedwayupdates.proboards.com.


Dołącz do nas na facebooku – kliknij TUTAJ
- Żużel na żywo. Emocje w Lany Poniedziałek! Gdzie oglądać turniej o Złoty Kask?
- Sparta Wrocław demoluje Falubaz Zielona Góra! Świetny występ Kurtza
- Żużel. Sensacja w Niemczech! Lokomotiv Daugavpils wygrywa z Trans MF Landshut Devils [Relacja]
- Żużel. Wsparcie dla Woffindena – kibice pokazali siłę i jedności „Wszyscy za Taiem!”
- Start Gniezno o krok od kompromitacji! Wygrali, ale końcówka to dramat gospodarzy [Relacja]