Przejdź do treści
Aktualności żużlowe | Best Speedway TV/PGE Ekstraliga żużlowa Polska - Aktualności

U24 Ekstraliga. Derby Lubuskie na korzyść gorzowian. Bezbłędny Gusts

U24 Ekstraliga
Fot. Własne

Autor: Bartosz Glapiak

U24 Ekstraliga. Derby Lubuskie na korzyść gorzowian. Bezbłędny Gusts

Zakończyły się kolejne wtorkowe zmagania w U24 Ekstralidze. W ramach 7. rundy odbyły się trzy spotkania. Młodzi zawodnicy rywalizowali na torach w Częstochowie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, gdzie odbyły się pierwsze w historii ligi Derby Lubuskie.

Falubaz Zielona Góra – Enea Stal Gorzów

Spotkanie w Zielonej Górze było nieco inną odmianą słynnych Derbów Lubuskich. Gospodarze przystąpili do meczu w osłabieniu. Absencja Michała Curzytka, najskuteczniejszego zawodnika U24 Ekstraligi, spowodowała, że w miejsce lidera zielonogórzan wskoczył Matous Kamenik, który jednak nie zachwycił swoim występem. Najwięcej punktów do stronie Falubazu zdobył Krzysztof Sadurski (11). Pierwsze skrzypce w ekipie aktualnych mistrzów grał Jakub Stojanowski, który zapisał na swoim koncie 12 „oczek”.

Enea Stal Gorzów – 47
1. Adam Bednar – (3,2*,0,1*,3) 9+2
2. Jakub Stojanowski – (3,3,2,3,1) 12
3. Michael West – (0,0,0,0,-) 0
4. Villads Nagel – (1*,t,3,2) 6+1
5. Mathias Pollestad – (2*,1,2,2,3) 10+1
6. Oskar Paluch – (2,2,3,1*,2*) 10+2
7. Oskar Chatłas – (0,0,0) 0

Falubaz Zielona Góra – 43
9. Jonas Knudsen – (1*,2*,1,3,w) 7+2
10. Oskar Hurysz – (3,3,3,3,0) 12
11. Krzysztof Sadurski – (2,2,3,2,2) 11
12. Rune Thorst – (1,1*,0,0) 2+1
13. Matous Kamenik – (0,1,2,1,-) 4
14. Kacper Rychliński – (1,0,1*) 2+1
15. Eryk Farański – (3,0,1*,1) 5+1

U24 Beckhoff Sparta Wrocław – KS Toruń

Pojedynek drużyn ze środka tabeli. Wrocławianie w tym sezonie ze znacznie mocniejszym składem rywalizują z najlepszymi. Tym razem przyszło im się zmierzyć z zawodnikami z Grodu Kopernika. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem miejscowych. Na pochwałę zasługuje występ Francisa Gustsa. Łotysz we wtorek na Stadionie Olimpijskim zdobył komplet punktów. Co ciekawe w drużynie torunian wystąpił Wiktor Lampart, czyli zawodnik podstawowego składu podopiecznych Piotra Barona. Jego zdobycz punktowa wydaje się być lekkim zaskoczeniem, zwłaszcza że do pokonania miał dużo słabszych rywali.

KS Toruń – 39
1. Anders Rowe – (0,2*,2,1,-) 5+1
2. Antoni Kawczyński – (3,3,1*,3,3,w) 13+1
3. Wiktor Lampart – (1,0,3,1,1) 6
4. Nicolai Heiselberg – (2*,1,1,0,-) 4+1
5. Bastian Pedersen – (1,0,0,0) 1
6. Krzysztof Lewandowski – (2,3,1,2*) 8+1
7. Mateusz Affelt – (1*,1,0) 2+1

U24 Beckhoff Sparta Wrocław – 51
9. Francis Gusts – (3,3,3,3,3) 15
10. Filip Seniuk – (0,2*,0,2*) 4+2
11. Kacper Andrzejewski – (2*,2*,3,1*,2*) 10+4
12. Nikodem Mikołajczyk – (0,3,2*,2*,0) 7+2
13. William Drejer – (2,0,2,3,1) 8
14. Jaroslav Vanicek – (0,1,0) 1
15. Jakub Krawczyk – (3,1,2) 6

Impakt Włókniarz Częstochowa – Orlen Cellfast Wilki Krosno

Wicemistrzowie U24 Ekstraligi w końcu pokazali, że nie stracili całkowicie impetu z poprzedniego sezonu. Tym razem to obecny wicelider musiał uznać wyższość gości. Orlen Cellfast Wilki odniosły przekonujące zwycięstwo w stosunku 54:36. Liderem gości był wypożyczony do Unii Tarnów Marko Lewiszyn. Impakt Włókniarz mógł liczyć na swojego juniora, Szymona Ludwiczaka. Wychowanek Lwów zanotował bardzo dobry występ, gromadząc przy swoim nazwisku 10 punktów.

Orlen Cellfast Wilki Krosno – 54
1. Szymon Bańdur – (0,3,2,2,3) 10
2. Esben Hjerrild – (3,1,1*,3,2*) 10+2
3. Daniils Kolodinskis – (1,2*,3,3,2*) 11+2
4. Miłosz Duda – (0,-,-,-) 0
5. Marko Lewiszyn – (1,3,3,3,2*,3) 15+1
6. Piotr Świercz – (2,1,1,1,0) 5
7. Miłosz Grygolec – (1*,1,1) 3+1

Impakt Włókniarz Częstochowa – 36
9. Steven Goret – (2*,0,0,-) 2+1
10. Leon Flint – (2*,2,3,1,0,0) 8+1
11. James Pearson – (3,1,2,2,1) 9
12. Bartosz Śmigielski – (0,0,0,-,-) 0
13. Mitchell Cluff – (2,2,2,1,0) 7
14. Szymon Ludwiczak – (3,3,0,3,1) 10
15. Kajetan Kupiec – (0,0,d) 0

Wyniki: aplikacja mobilna PGE Ekstraligi

16dfa0c3 3539 40c4 aff4 1be309175129
Fot. własne

MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *