Terminarz – Czerwiec 2022
Data | Wydarzenie | liga/cykl | wynik | |
---|---|---|---|---|
1 (środa) | SES-Region Varde Elitesport | SpeedwayLigaen | 43:41 | |
Slangerup SK-Nordyjsk Elite Speedway | SpeedwayLigaen | przełożono | ||
Holsted Tigers-Grindsted Liga | SpeedwayLigaen | 49:35 | ||
Esbjerg Vikings-Team Fjelsted | SpeedwayLigaen | 49:35 | ||
2 (czwartek) | Vastervik Speedway-Lejonen Gislaved | Bauhaus-Ligan | 47:43 | |
3 (piątek) | Apator Toruń-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 48:42 | |
Stal Gorzów-TŻ Ostrovia | PGE Ekstraliga | 55:35 | ||
4 (sobota) | Grand Prix (Teterow) | SGP | 1. Patryk Dudek | |
Wybrzeże Gdańsk-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 51:39 | ||
Start Gniezno-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 36:54 | ||
Polonia Piła-Kolejarz Opole | 2. Liga | 37:53 | ||
Unia Tarnów-Kolejarz Rawicz | 2. Liga | 35:55 | ||
5 (niedziela) | Motor Lublin-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 50:40 | |
GKM Grudziądz-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 50:40 | ||
Falubaz Zielona Góra-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | 56:34 | ||
przełożono | ||||
Polonia Bydgoszcz-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | 49:41 | ||
Lokomotiv Daugavpils-PSŻ Poznań | 2. Liga | 48:42 | ||
6 (poniedziałek) | SGP el. (Abensberg) | SGP el. | 1. Anders Thomsen | |
SGP el. (Debreczyn) | SGP el. | 1. Jack Holder | ||
7 (wtorek) | Smederna Eskilstuna-Masarna Avesta | Bauhaus-Ligan | 54:36 | |
Lejonen Gislaved-Indianerna Kumla | Bauhaus-Ligan | 54:36 | ||
Rospiggarna Hallstavik-Dackarna Malilla | Bauhaus-Ligan | 48:42 | ||
U24 Ekstraliga - 6. Runda | U24 Ekstraliga | wyniki | ||
8 (środa) | Region Varde Elitesport-SES | SpeedwayLigaen | 30:54 | |
Nordyjsk Elite Speedway-Slangerup SK | SpeedwayLigaen | 28:56 | ||
Grindsted Liga-Holsted Tigers | SpeedwayLigaen | 44:38 | ||
przełożono | ||||
9 (czwartek) | ||||
10 (piątek) | TŻ Ostrovia-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | 34:55 | |
Unia Leszno-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | 47:43 | ||
11 (sobota) | Stal Rzeszów-Polonia Piła | 2. Liga | 62:28 | |
SGP el. (Nagyhalasz) | SGP el. | 1. Dominik Kubera | ||
SGP el. (Zarnovica) | SGP el. | 1. Martin Vaculik | ||
IME U19 el. (Vetlanda) | IME U19 el. | 1. Casper Henriksson | ||
12 (niedziela) | Włókniarz Częstochowa-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | 50:40 | |
Sparta Wrocław-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | 45:45 | ||
Orzeł Łódź-Landshut Devils | eWinner 1. Liga | 44:46 | ||
Polonia Bydgoszcz-Falubaz Zielona Góra | eWinner 1. Liga | 49:41 | ||
Kolejarz Rawicz-Lokomotiv Daugavpils | 2. Liga | 52:38 | ||
Kolejarz Opole-Unia Tarnów | 2. Liga | 58:32 | ||
13 (poniedziałek) | ||||
14 (wtorek) | Vastervik Speedway-Rospiggarna Hallstavik | Bauhaus-Ligan | 52:38 | |
Masarna Avesta-Lejonen Gislaved | Bauhaus-Ligan | 40:50 | ||
Dackarna Malilla-Smederna Eskilstuna | Bauhaus-Ligan | 23:25 | ||
U24 Ekstraliga - 7. Runda | U24 Ekstraliga | wyniki | ||
15 (środa) | Finał Srebrnego Kasku (Ostrów Wlkp.) | Srebrny Kask | 1. Jakub Miśkowiak | |
SES-Slangerup SK | SpeedwayLigaen | 42:40 | ||
Region Varde Elitesport-Esbjerg Vikings | SpeedwayLigaen | 39:45 | ||
Nordyjsk Elite Speedway-Grindsted Liga | SpeedwayLigaen | 41:43 | ||
16 (czwartek) | Finał Brązowego Kasku (Tarnów) | Brązowy Kask | 1. Jakub Krawczyk | |
Jubileusz startów T. Woffindena w Sparcie (Wrocław) | turnieje indywidualne | 1. Robert Lambert | ||
Piraterna Motala-Indianerna Kumla | Bauhaus-Ligan | 41:48 | ||
17 (piątek) | Motor Lublin-TŻ Ostrovia | PGE Ekstraliga | 51:39 | |
GKM Grudziądz-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 48:42 | ||
18 (sobota) | Falubaz Zielona Góra-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 57:33 | |
SEC Challenge (Krsko) | SEC el. | 1. Andrzej Lebiediew | ||
PSŻ Poznań-Kolejarz Rawicz | 2. Liga | 37:53 | ||
1/2 DME U23 (Elgane) | DME U23 | |||
19 (niedziela) | Apator Toruń-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 53:37 | |
Stal Gorzów-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 52:38 | ||
Wybrzeże Gdańsk-Landshut Devils | eWinner 1. Liga | 48:42 | ||
Polonia Bydgoszcz-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | 46:44 | ||
Unia Tarnów-Stal Rzeszów | 2. Liga | 52:37 | ||
20 (poniedziałek) | przełożono | |||
21 (wtorek) | Rospiggarna Hallstavik-Vastervik Speedway | Bauhaus-Ligan | 44:46 | |
Lejonen Gislaved-Masarna Avesta | Bauhaus-Ligan | 63:27 | ||
Smederna Eskilstuna-Dackarna Malilla | Bauhaus-Ligan | 53:37 | ||
U24 Ekstraliga - 8. Runda | U24 Ekstraliga | wyniki | ||
22 (środa) | Finał IM Danii (Holsted) | IM Danii | 1. Rasmus Jensen | |
23 (czwartek) | Start Gniezno-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | 45:43 | |
24 (piątek) | TŻ Ostrovia-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 34:56 | |
Apator Toruń-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | 56:34 | ||
przełożono | ||||
25 (sobota) | Grand Prix (Gorzów) | SGP | 1. Anders Thomsen | |
Landshut Devils-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | 55:35 | ||
Orzeł Łódź-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | 50:40 | ||
Kolejarz Opole-PSŻ Poznań | 2. Liga | 46:43 | ||
26 (niedziela) | Włókniarz Częstochowa-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | 50:40 | |
Unia Leszno-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | 43:47 | ||
ROW Rybnik-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 41:49 | ||
Wybrzeże Gdańsk-Falubaz Zielona Góra | eWinner 1. Liga | 50:40 | ||
Polonia Piła-Unia Tarnów | 2. Liga | 38:52 | ||
Stal Rzeszów-Lokomotiv Daugavpils | 2. Liga | 43:47 | ||
27 (poniedziałek) | ||||
28 (wtorek) | U24 Ekstraliga - 9. Runda | U24 Ekstraliga | wyniki | |
Finał IM Szwecji (Linkoeping) | IM Szwecji | 1. Oliver Berntzon | ||
29 (środa) | Slangerup SK-Region Varde Elitesport | SpeedwayLigaen | 43:41 | |
Esbjerg Vikings-SES | SpeedwayLigaen | 40:44 | ||
Holsted Tigers-Nordyjsk Elite Speedway | SpeedwayLigaen | 53:30 | ||
Grindsted Liga-Team Fjelsted | SpeedwayLigaen | 43:41 | ||
30 (czwartek) | Indianerna Kumla-Piraterna Motala | Bauhaus-Ligan | 55:35 | |
Vastervik Speedway-Smederna Eskilstuna | Bauhaus-Ligan | 46:44 |
fot. Paweł Wilczyński
- Kolejny Rosjanin idzie do sądu i pozwie PZM! Robi się ciekawie!
- Fajfer, Woelbert i Krcmar po meczu w Poznaniu specjalnie przed naszymi kamerami
- „Na początku straciliśmy za dużo punktów i ten dystans ciężko było nadrobić”, czyli Maciej Janowski i Gleb Chugunov po meczu z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa
- „Ta wygrana nie cieszy jak powinna” – Kacper Woryna po meczu z Betard Spartą Wrocław
- Przed nami 10. kolejka Ekstraligi U-24! Składy na dzisiejsze spotkania!