Słaby Janowski, fantastyczny Sajfutdinow, Doyle w szpitalu. Liga angielska na żużlu [RELACJA]
Autor: Jakub Bielak
Spis treści
Słaby Janowski, fantastyczny Sajfutdinow, Doyle w szpitalu. Liga angielska na żużlu [RELACJA]
Za nami czwartkowy wieczór pełen akcji w brytyjskiej Premiership. Odbyły się wszystkie trzy zaplanowane na ten dzień spotkania. Dwa z nich rozstrzygały się w ostatnim wyścigu. Niepokojące informacje napłynęły z meczu King’s Lynn – Ipswich. Wypadek zaliczył Jason Doyle. Australijczyk wylądował w szpitalu.
Bardzo wyrównane spotkanie odbyło się pomiędzy Oxford Spires a Belle Vue Aces. Przed biegami nominowanymi gospodarze prowadzili dwoma punktami. W czternastym biegu jednak goście zadali bardzo mocny cios 5:1 i to oni wyszli na dwupunktowe prowadzenie. Spires uratowali jednak zwycięstwo w ostatniej odsłonie ścigania. Niezawodny Chris Harris oraz Rohan Tungate sensacyjnie przywieźli za swoimi plecami Dana Bewleya i uratowali wygraną przed własną publicznością. Harris przez cały mecz stracił zresztą tylko jedno „oczko” i był absolutnym MVP spotkania.
Oxford Spires – 46
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
9 | Rohan Tungate | 2 | 1 | 3 | 2+1 | 2+1 | 10+2 | ||
10 | Erik Riss | w | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
11 | Charles Wright | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
12 | Maciej Janowski | 0 | 1+1 | 1+1 | 1 | 3+2 | |||
13 | Chris Harris | 2 | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 13+1 | ||
14 | Craig Cook | w | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
15 | Ashton Boughen | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Belle Vue Aces – 44
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Brady Kurtz | ZZ | |||||||
2 | Norick Bloedorn | 1 | 0 | 2 | 1+1 | 4+1 | |||
3 | Jaimon Lidsey | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
4 | Ben Cook | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 2+1 | 5+2 | ||
5 | Daniel Bewley | 3 | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 13+1 | |
6 | Connor Mountain | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
7 | Connor Bailey | 1+1 | 1 | w | 2+1 |
Remisem zakończył się pojedynek King’s Lynn Stars z Ipswich Witches. „Wiedźmy” musiały niemal od samego początku radzić sobie w osłabieniu, ponieważ do szpitala po upadku udał się Jason Doyle. Punkt dla gości uratował Emil Sajfutdinow. Rosjanin był bezbłędny w czwartkowy wieczór i zakończył zmagania z siedemnastoma „oczkami” oraz jednym bonusem w sześciu startach. W ekipie gospodarzy najlepiej spisał się Nicolai Klindt, autor czternastu punktów. Brakowało im jednak drugiego wyrazistego lidera, który przechyliłby szalę zwycięstwa na korzyść miejscowych.
King’s Lynn Stars – 45
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
9 | Tobiasz Musielak | ZZ | |||||||
10 | Benjamin Basso | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | Niels Kristian Iversen | 0 | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 0 | 6+1 | |
12 | Michael Palm Toft | 0 | 2 | 0 | – | 2 | |||
13 | Nicolai Klindt | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14+1 | |
14 | Patryk Wojdyło | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
15 | Anders Rowe | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 1+1 | 1+1 | 8+5 |
Ipswich Witches – 45
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Emil Sajfutdinov | 3 | 3 | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 17+1 | |
2 | Dan Thompson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Adam Ellis | 3 | 1 | 0 | 2+1 | 3 | 9+1 | ||
4 | Tom Brennan | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
5 | Jason Doyle | w | – | – | – | 0 | |||
6 | Keynan Rew | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jordan Jenkins | 1 | 1 | 0 | – | 2 |
W trzecim meczu Premiership „tygrysy” pokonały różnicą dziesięciu punktów „Lwy” z Leicester. Gospodarze musieli sobie radzić bez Jacka Holdera, jednak na wysokości zadania stanęła cała drużyna. Zwycięstwo zapewnili sobie już po trzynastym biegu, kiedy Tai Woffinden i Rory Schlein przywieźli na 5:1 Luke’a Beckera i Maxa Fricke’a. To właśnie Australijczyk reprezentujący w Polsce GKM zawiódł na całej linii. Wygrał jeden wyścig, a poza tym za każdym razem przyjeżdżał do mety ostatni. Z niezłej strony po raz kolejny pokazał się za to Ryan Douglas, najjaśniejsza postać gości w Sheffield.
Sheffield Tigers – 50
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
9 | Jack Holder | ZZ | |||||||
10 | Rory Schlein | 1+1 | 1+1 | 1 | 3 | 2+1 | 8+3 | ||
11 | Chris Holder | 2 | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
12 | Kyle Howarth | 2 | 1 | 2 | 2+1 | 1 | 1 | 9+1 | |
13 | Tai Woffinden | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
14 | Jason Edwards | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
15 | Jake Mulford | 2+1 | 0 | 3 | 0 | 5+1 |
Leicester Lions – 40
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Max Fricke | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
2 | Richard Lawson | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 0 | 9+1 | ||
3 | Ryan Douglas | 3 | 1+1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10+1 | |
4 | Sam Masters | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
5 | Luke Becker | 1+1 | 3 | 1 | 1 | 6+1 | |||
6 | Drew Kemp | 1 | 0 | – | 1+1 | 2+1 | |||
7 | Sam Hagon | 0 | 2 | 0 | 2+1 | 4+1 |
Wyniki za: speedwayupdates.proboards.com
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Żużel. Lebedevs to gwarant spadku z ligi? „U mnie niestety to fakty”
- Żużel. Rusiecki ostro o Stali Gorzów! „Zadłużyć klub na takie pieniądze to istne mistrzostwo świata”
- Oto najnowszy transfer ROW Rybnik! To dwukrotny mistrz świata juniorów
- Timo Lahti zostaje w Unii Tarnów na sezon 2025 w Metalkas 2. Ekstralidze
- Jakub Miśkowiak dużo kosztował GKM Grudziądz. Transfer 23-latka im się opłaci?