Przejdź do treści
Aktualności

Osłabiona Ostrovia wygrała w Toruniu. Rew kompletny w starciu ze Stalą [podsumowanie 2. kolejki U24 Ekstraligi]

Ostrovia

Autor: Jakub Żak

Osłabiona Ostrovia wygrała w Toruniu. Rew kompletny w starciu ze Stalą [podsumowanie 2. kolejki U24 Ekstraligi]

Zakończyła się 2. runda zmagań w U24 Ekstralidze, w której ponownie nie obyło się bez zaskakujących wyników oraz pogromów.

277309056 382502797210657 1427386663980430687 n

W Lublinie Włókniarz został zdemolowany 61:29, co może dziwić, bo w pierwszej kolejce nowych rozgrywek Motor wysoko przegrał w Gorzowie. Najlepiej spisał się Marius Hillebrand, który zdobył komplet punktów. Zawiódł natomiast Jeppesen. Duńczyk raz przyjechał na 3. miejscu, a oprócz tego zanotował 3 „literki”.

Unia pewnie wygrała ze Stalą i po dwóch meczach nadal są niepokonani. Przeciętnie pojechał Damian Ratajczak, ale świetny mecz odjechał Rew, który nie stracił żadnego punktu. W Grudziądzu natomiast GKM minimalnie wygrał ze Spartą Wrocław. W zespole gości bardzo dobrze pojechali Bartłomiej Kowalski oraz Lukas Baumann, ale pozostali zawodnicy nie spisali się za dobrze i ostatecznie gospodarze wygrali jednym punktem.

Ostrovia U24 wygrała 2. mecz z rzędu. Na toruńskiej Motoarenie pojechali w osłabieniu, bo Krawczyk i Nielsen poprzednie spotkanie zakończyli wypadkiem, po którym czeka ich przerwa w startach. Na szczęście dla gości reszta składu spisała się bardzo dobrze, co pozwoliło pokonać młodzieżową drużynę z Torunia.

Motor Lublin U24 – Włókniarz Częstochowa U24: 61:29

Motor Lublin U24: 61

Reklamy
  • 9. Jakub Valković: 1,2*,2*,2*,2* /9+4
  • 10. Marius Hillebrand: 2*,3,3,2*,3 /13+2
  • 11. Kamil Wieczorek: 3,1*,2*,3 /9+1
  • 12. Sebastian Koessler: 0,2,3,3,3 /11
  • 13. Fraser Bowes: 3,2,3,3,0 /11
  • 14. Jan Rachubik: 3,3,0 /6
  • 15. Miran Praznik: d,-,1 /1
  • 16. Maksymilian Śledź: 1* /1+1

Włókniarz Częstochowa U24: 29

  • 1. Jonas Jeppesen: t,w,1,d /1
  • 2. Andrij Rozaluk: 1*,3,0,2,2 /8+1
  • 3. Jordan Jenkins: 2,3,2,1,1* /9+1
  • 4. Sam Hagon: 0,0,1*,1,1 /3+1
  • 5. Mitchell Cluff: 2,1,0,0 /3
  • 6. Patryk Nater: 0,2,1,1,d /4
  • 7. Jakub Martyniak: 1*,w,0 /1+1

Agromix Polcopper Unia Leszno U24 – Stal Gorzów U24: 51:39

Agromix Polcopper Unia Leszno U24: 51

  • 9. Damian Ratajczak: 2,1,1*,0,2 /6+1
  • 10. Jesper Knudsen: 2,3,2,0,3 /10
  • 11. Jonas Knudsen: 0,3,1*,2,1* /7+2
  • 12. Hubert Jabłoński: 0,2*,t,1 /3+1
  • 13. Keynan Rew: 3,3,3,3,2* /14+1
  • 14. Antoni Mecnel: 3,1*,2*,2 /8+2
  • 15. Maksym Borowiak: 2*,0,1* /3+2
  • 16. James Pearson: ns

Stal Gorzów U24: 39

  • 1. Wiktor Jasiński: 3,2,3,3,0 /11
  • 2. Mateusz Bartkowiak: 1*,1*,0,3,3 /8+2
  • 3. Anders Rowe: 1,1,0,1*,- /3+1
  • 4. Mathias Pollestad: 0,0,1,2* /3+1
  • 5. Timi Salonen: t,2,3,2,1 /8
  • 6. Jakub Stojanowski: 1,2,3,w,0 /6
  • 7. Oskar Hurysz: 0,0,0 /0

GKM Grudziądz U24 – WTS Sparta Wrocław U24: 45:44

GKM Grudziądz U24: 45

  • 9. Wiktor Rafalski: 1,1*,1,1* /4+2
  • 10. Emil Breum: 2,2,3,1*,1 /9+1
  • 11. Kacper Łobodziński: 3,2,1*,3,0 /9+1
  • 12. Chris Waennerstrom: 1,0,2,2,0 /5
  • 13. Kacper Pludra: 3,3,3,2,2 /13
  • 14. Kacper Warduliński: 3,1*,0 /4+1
  • 15. Seweryn Orgacki: w,d,1 /1

WTS Sparta Wrocław U24: 44

  • 1. Mateusz Panicz: 2,2,2,0,- /6
  • 2. Jack Smith: 2,1*,0,2,- /5+1
  • 3. Sandro Wasserman: 0,1,1*,0 /2+1
  • 4. Lukas Baumann: 3,3,2,3,2*,1 /14+1
  • 5. Bartłomiej Kowalski: t,3,3,3,3,3 /15
  • 6. Dawid Rybak: 2,0,0,0 /2
  • 7. Jakub Wiatrowski: t,0,0 /0

KS Toruń U24 – Arged Malesa Ostrów Wlkp. U24: 40:50

KS Toruń U24: 40

  • 9. Emil Poertner: 2,1,3,2,1*,2 /11+1
  • 10. Krzysztof Lewandowski: -,-,-,-,- /0
  • 11. Kyle Bickley: 0,0,1,1* /2+1
  • 12. Kacper Czajkowski: 0,-,0,-,- /0
  • 13. Jordan Palin: 1,3,2,2,1,0 /9
  • 14. Karol Żupiński: 1*,3,1,1*,3,3 /12+2
  • 15. Denis Zieliński: 2,0,1,1*,2,0 /6+1

Arged Malesa Ostrów Wlkp. U24: 50

  • 1. BZ
  • 2. Jakub Poczta: 2*,2,d,2*,3,1* /10+3
  • 3. Tim Soerensen: 3,3,2,3,2,3 /16
  • 4. Kacper Grzelak: 3,2,2*,0,3,1 /11+1
  • 5. Matias Nielsen: ns
  • 6. Sebastian Szostak: 3,1*,3,3,0,2 /12+1
  • 7. Jakub Krawczyk: ns
  • 8. Mateusz Błażykowski: 1,0,t,0 /1

fot. Sonia Kaps

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasi partnerzy