Ostateczna klasyfikacja generalna Grand Prix na żużlu 2021
Ostateczna klasyfikacja generalna Grand Prix na żużlu 2021
W tym roku był to cykl zdominowany przez dwóch zawodników tj. Artioma Łaguty i Bartosza Zmarzlika. Mistrzem Świata został Rosjanin. Pierwsze złoto Rosji w historii cyklu Grand Prix! Poniżej przedstawiamy ostateczną klasyfikacje cyklu.
| 1 | ARTEM LAGUTA | 192 | |
| 2 | BARTOSZ ZMARZLIK | 189 | |
| 3 | EMIL SAJFUTDINOW | 149 | |
| 4 | FREDRIK LINDGREN | 129 | |
| 5 | MACIEJ JANOWSKI | 129 | |
| 6 | TAI WOFFINDEN | 122 | |
| 7 | LEON MADSEN | 108 | |
| 8 | MAX FRICKE | 94 | |
| 9 | JASON DOYLE | 87 | |
| 10 | ROBERT LAMBERT | 82 | |
| 11 | ANDERS THOMSEN | 73 | |
| 12 | MARTIN VACULIK | 54 | |
| 13 | MATEJ ZAGAR | 45 | |
| 14 | DOMINIK KUBERA | 44 | |
| 15 | OLIVER BERNTZON | 32 | |
| 16 | KRZYSZTOF KASPRZAK | 28 |
fot. Michał Szmyd / Speedway Canvas
- Kvech nie gryzie się w język po porażce. Wskazał, co zawiodło ROW Rybnik
- Najgorszy scenariusz się potwierdził. Duży problem Falubazu
- Falubaz znów traci zawodnika. Koszmar trwa przed ważnym meczem
- Gdzie dziś oglądać młodzieżowy hit? Kibice mogą się zdziwić
- Żużel. Nazar Parnicki dominował, ale ujawnił problem. To może niepokoić