
Żużel: Aktualności
-
Żużel. Znamy trzy dzikie karty do cyklu Grand Prix 2026! FIM ogłosiła pełny skład
-
Żużel. Tom Brennan zostaje w Abramczyk Polonii Bydgoszcz! „Mamy niedokończone sprawy”
-
Żużel. Piotr Protasiewicz nowym trenerem i dyrektorem sportowym Betard Sparty Wrocław! Wraca po 30 latach
-
Żużel. Jack Holder nie dla Stali Gorzów?! To ma być nowy klub Australijczyka!
-
Żużel. Rusko bez litości dla Barona! „Brakowało mu jednej rzeczy – lojalności”
-
Żużel. Znamy nowy termin 73. turniej o Łańcuch Herbowy! Wielkie gwiazdy wrócą do Ostrowa
Najnowsze teksty o żużlu
Pokaż więcej-
Żużel. Baraż Włókniarza Częstochowa ze Startem Gniezno, który wstrząsnął Ekstraligą!
-
Żużel. Rocznica śmierci Alfreda Smoczyka. Pierwszy mistrz Polski na żużlu zginął 75 lat temu
-
Szczakiele 2025. Głosowanie ruszyło! Ratajczak i Protasiewicz wśród nominowanych
-
Polonia Bydgoszcz: Przewodnik po klubie – wrzesień 2025
Wideo
# | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 33 | 7 | 13 | 0 | 1 | 260 |
2. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 26 | 6 | 10 | 0 | 4 | 115 |
3. | Pres Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 26 | 5 | 10 | 1 | 3 | 111 |
4. | Bayersystem GKM Grudziądz | 14 | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 | 56 |
5. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 15 | 3 | 6 | 0 | 8 | -108 |
6. | Gezet Stal Gorzów | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | -130 |
7. | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | -118 |
8. | Innpro ROW Rybnik | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -205 |
# | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fogo Unia Leszno | 14 | 33 | 7 | 13 | 0 | 1 | 274 |
2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 28 | 6 | 11 | 0 | 3 | 177 |
3. | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 31 |
4. | Texom Stal Rzeszów | 14 | 18 | 3 | 7 | 1 | 6 | -23 |
5. | Hunters PSŻ Poznań | 14 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | -42 |
6. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | -129 |
7. | Moonfin Malesa Ostrów | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | -91 |
8. | Autona Unia Tarnów | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | -197 |
# | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 28 | 6 | 11 | 0 | 1 | 134 |
2. | Start Gniezno | 12 | 23 | 5 | 9 | 0 | 3 | 119 |
3. | Pronergy Polonia Piła | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4 | 82 |
4. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 12 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | -11 |
5. | Trans MF Landshut Devils | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | -30 |
6. | Kolejarz Opole | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | -74 |
7. | Speedway Kraków | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | -192 |
Żużel: Grand Prix 2025

Żużel. Dudek komentuje upadek! Ta decyzja odebrała finał Duńczykom

Żużel. Znamy trzy dzikie karty do cyklu Grand Prix 2026! FIM ogłosiła pełny skład

Żużel. Patryk Dudek zdradza kulisy finału SoN! Deszcz, upadek i niedosyt po srebrze

Żużel. Finałowy bieg Speedway of Nations 2025. Tak Polacy przegrali finał
Wyniki i relacje z żużlowych lig: Szwecja, Dania, Anglia

Liga angielska. Emocje do końca w Oxfordzie i nokaut w Sheffield! Komplet Holdera

Żużel. Slangerup Speedway znów najlepsze w Danii. Złoto obronione po emocjonującym finale

Liga szwedzka. Vastervik Speedway mistrzem Szwecji! Hansen bohaterem ostatniej gonitwy

Liga angielska żużel. Leicester Lions lepsi o punkt w dwumeczu! Świetny Fricke

Żużel. Transfer, który odmieni losy półfinału?! Maciej Janowski dołącza do Sheffield Tigers
