Przejdź do treści
Aktualności/Liga Angielska/Ligi Zagraniczne

Wolverhampton lepsze od Ipswich

Wolverhampton

Autor: Małgorzata Olejniczak

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie bstv-1536x162-4-1024x108-1.jpeg

Wolverhampton lepsze od Ipswich

W poniedziałkowy wieczór (31.05) Wilcza wataha z Wolverhampton zmiotła z toru Wiedżmy z Ipswich, wygrywając 62 :28. Tego wieczoru właściwie każdy z Wilków przywiózł pokaźną zdobycz punktową. Sam Masters 13 i 2 bonusy, Nick Morris 12, Luke Becker 11 i bonus, a  Ryan Douglas 7 i bonus.

Wśród Wiedźm jedynie Danny King próbował nawiązać walkę ze świetnie dysponowanymi Wilkami, przywożąc  9 oczek i bonus.. Gościom nie pomógł nawet trzykrotny indywidulany mistrz świata Jason Crump, który zanotował przeciętny występ, przywożąc 5 oczek z bonusem .

czytaj również: Chris Harris zadebiutuje w rozgrywkach Premiership 2021 – zapowiedź spotkań

 
Wolverhampton Wolves: 62

1. Sam Masters – 13+2 (3,2*,2*,3,3)
2. Luke Becker – 11+1 (2*,3,3,3)
3. Nick Morris – 12 (3,3,3,3)
4. Ryan Douglas – 7+1 (2*,u,1,3,1)
5. Rory Schlein 9+2 (3,2*,2,2*)
6. Broc Nicol – 8+1 (3,3,0,2*)
7. Tom Bacon – 2 (1,0,1,0)

Ipswich Witches: 28
1. Jason Crump – 5+1 (1,1*,3,w)
2. Jordan Stewart – 1 (0,-,0,1)
3. Cameron Heeps – 4+1 (1,1,1,1*)
4. Jake Allen – 0 (0,w,0,0)
5. Daniel King – 9+1 (1*,2,1,2,1,2)
6. Anders Rowe – 3 (2,0,0,-,1)
7. Drew Kemp – 6 (0,2,2,2,-,0)

Bieg po biegu:

1. Masters, Becker, Crump, Stewart 5-1 (5:1)

2. Nicol, Rowe, Bacon, Kemp 4-2 (9:3)

3. Morris, Douglas, Heeps, Allen 5-1 (14:4)

4. Schlein, Kemp, King, Bacon 3-3 (17:7)

5. Morris, King, Crump, Douglas 3-3 (20:10)

6. Becker, Masters, King, Rowe 5-1 (25:11)

7. Nicol, Schlein, Heeps, Allen 5-1 (30:12)

8. Becker, Kemp, Bacon, Stewart 4-2 (34:14)

9. Morris, King, Douglas, Rowe 4-2 (38:16)

10. Becker, Masters, Heeps, Allen 5-1 (43:17)

11. Crump, Schlein, Stewart, Nicol 2-4 (45:21)

12. Morris, Kemp, Heeps, Bacon 3-3 (48:24)

13. Masters, Schlein, King, Crump 5-1 (53:25)

14. Douglas, Nicol, Rowe, Allen 5-1 (58:26)

15. Masters, King, Douglas, Kemp 4-2 (62:28)

fot. Paul Rose, wolverhampton-speedway.com

image

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *