
Terminarz – czerwiec
data | wydarzenie | liga/cykl | wynik | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Sparta Wrocław-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | 63:27 | |
Włókniarz Częstochowa-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | 56:43 | ||
5 | Puchar Europy Par U19 (Gdańsk) | Puchar Europy Par U19 | ||
Orzeł Łódź-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | 44:46 | ||
Wilki Krosno-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | 56:34 | ||
Wolfe Wittstock-PSŻ Poznań | 2. Liga | 41:49 | ||
6 | Falubaz Zielona Góra-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | 48:42 | |
Stal Gorzów-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 47:43 | ||
Stal Rzeszów-Kolejarz Opole | 2. Liga | 0:40 | ||
ROW Rybnik-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 48:41 | ||
7 | Ostrów Wielkopolski-Unia Tarnów | eWinner 1. Liga | 60:30 | |
8 | ||||
9 | 1/2 IMP (Krosno) | IMP | wynik | |
1/2 IMP (Gniezno) | IMP | wynik | ||
Finał IM Danii | IM Danii | wynik | ||
10 | ||||
11 | Apator Toruń-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 36:54 | |
Unia Leszno-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 47:43 | ||
ROW Rybnik-Unia Tarnów | eWinner 1. Liga | 55:35 | ||
12 | IMŚJ QR (Daugavpils) | IMŚJ | wynik | |
IMŚJ QR (Güstrow) | IMŚJ | wynik | ||
przełożono | ||||
13 | GKM Grudziądz-Falubaz Zielona Góra | PGE Ekstraliga | 45:45 | |
przełożono | ||||
Orzeł Łódź-Ostrów Wielkoposlki | eWinner 1. Liga | 44:46 | ||
przełożono | ||||
Landshut Devils-Stal Rzeszów | 2. Liga | 49:39 | ||
Kolejarz Opole-Wolfe Wittstock | 2. Liga | 69:21 | ||
14 | Wilki Krosno-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | 44:46 | |
15 | ||||
16 | SEC (Bydgoszcz) | SEC | wynik | |
17 | MIMP SF (Tarnów) | MIMP | wynik | |
MIMP SF (Opole) | MIMP | wynik | ||
MIMP SF (Ostrów Wielkopolski) | MIMP | wynik | ||
18 | Finał IMME (Toruń) | IMME | wynik | |
19 | SGP QR (Nagyhalasz) | SGP QR | ||
SGP QR (Glasgow) | SGP QR | wynik | ||
SGP QR (Terenzano) | SGP QR | |||
SGP QR (Gorican) | SGP QR | wynik | ||
IMEJ U19 QR (Holsted) | IMEJ U19 | |||
Wolfe Wittstock-Kolejarz Rawicz | 2. Liga | 36:53 | ||
20 | Motor Lublin-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | 46:43 | |
Unia Tarnów-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | 38:52 | ||
Wybrzeże Gdańsk-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | 50:40 | ||
Start Gniezno-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 44:46 | ||
Ostrów Wielkopolski-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 45:45 | ||
PSŻ Poznań-Kolejarz Opole | 2. Liga | 36:54 | ||
Stal Rzeszów-Landshut Devils | 2. Liga | 48:42 | ||
21 | Finał Złotego Kasku (Zielona Góra) | ZK | wynik | |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Apator Toruń-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 41:49 | |
Stal Gorzów-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | 49:41 | ||
Start Gniezno-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 59:31 | ||
26 | SEC (Guestrow) | SEC | wynik | |
IMEJ U19 QR (Divisov) | IMEJ U19 | wynik | ||
Kolejarz Rawicz-PSŻ Poznań | 2. Liga | 50:40 | ||
27 | Falubaz Zielona Góra-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 44:46 | |
Sparta Wrocław-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | 51:39 | ||
Orzeł Łódź-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 51:39 | ||
ROW Rybnik-Ostrów Wielkopolski | eWinner 1. Liga | 39:51 | ||
Landshut Devils-Wolfe Wittstock | 2. Liga | 59:30 | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 1/2 MMPPK (Rybnik) | MMPPK | wynik |
ZOBACZ TEŻ——-> Fotorelacja z meczu ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz – FOGO UNIA Leszno
- Wysoka wygrana Bell Vue Aces, zwycięstwo Ipswitch na wyjeździe i wyrównany pojedynek w Peterborough – podsumowanie poniedziałku z ligą Angielską
- Pierwsze półfinały DMPJ – zapowiedź
- Lider tabeli nie dał się pokonać Polakom z Lejonen! Nieoczekiwana zmiana zwycięzcy w Hallstavik! Podsumowanie wtorkowych meczy Bauhaus-Ligan
- Szef żużla C+ wytyka wagę zawodnikowi w 2 lidze Polskiej!
- Popis lidera i wicelidera, czyli dziesiąta kolejka Ekstraligi U24
