
terminarz – maj
data | wydarzenie | liga/cykl | wynik | |
---|---|---|---|---|
1 | Finał Brązowego Kasku (Gdańsk) | Brązowy Kask | wynik | |
2 | Wilki Krosno-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | 51:38 | |
przełożono | ||||
przełożono | ||||
3 | przełożono | |||
Wilki Krosno-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 49:40 | ||
4 | Start Gniezno-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | 50:39 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | przełożono | |||
przełożono | ||||
8 | Lokomotiv Daugavpils-Landshut Devils | 2. Liga | 47:42 | |
przełożono | ||||
przełożono | ||||
9 | Włókniarz Częstochowa-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 38:52 | |
Falubaz Zielona Góra-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | 40:50 | ||
przełożono | ||||
10 | przełożono | |||
przełożono | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Unia Leszno-Falubaz Zielona Góra | PGE Ekstraliga | 54:36 | |
GKM Grudziądz-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | 45:45 | ||
Kolejarz Opole - PSŻ Poznań | 2. Liga | 55:35 | ||
Unia Tarnów-Ostrów Wielkopolski | eWinner 1. Liga | 33:57 | ||
Wybrzeże Gdańsk-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 44:45 | ||
16 | Apator Toruń-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 41:49 | |
Sparta Wrocław-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | 52:38 | ||
Polonia Bydgoszcz-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | 44:46 | ||
Kolejarz Rawicz-Stal Rzeszów | 2. Liga | 49:40 | ||
17 | Start Gniezno-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | 38:50 | |
18 | przełożono | |||
przełożono | ||||
19 | ||||
20 | Finał Srebrnego Kasku (Bydgoszcz) | Srebrny Kask | wynik | |
21 | GKM Grudziądz-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 39:51 | |
Motor Lublin-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | 51:39 | ||
Landshut Devils-Kolejarz Opole | 2. Liga | 36:54 | ||
22 | odwołano | |||
SEC Challenge (Pardubice) | SEC | wynik | ||
IME U19 QR (Nagyhalasz) | IME U19 | wynik | ||
23 | Stal Gorzów-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | 44:46 | |
Sparta Wrocław-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 47:43 | ||
PSŻ Poznań-Kolejarz Rawicz | 2. Liga | 42:48 | ||
przełożono | ||||
Wilki Krosno-Unia Tarnów | eWinner 1. Liga | 60:30 | ||
24 | ROW Rybnik-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | 50:40 | |
Ostrów Wielkopolski-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | 49:41 | ||
25 | Ostrów Wielkopolski-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | 59:31 | |
przełożono | ||||
26 | 1/4 IMP (Opole) | IMP | ||
27 | ||||
28 | Włókniarz Częstochowa-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | 54:36 | |
Stal Gorzów-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | 50:40 | ||
29 | Unia Tarnów-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | 44:46 | |
Kolejarz Rawicz-Landshut Devils | 2. Liga | 48:41 | ||
Start Gniezno-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | 49:41 | ||
30 | Falubaz Zielona Góra-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | 27:63 | |
Kolejarz Opole-Lokomotiv Daugavpils | 2. Liga | 51:38 | ||
PSŻ Poznań-Stal Rzeszów | 2. Liga | 56:34 | ||
Polonia Bydgoszcz-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | 48:42 | ||
31 | Wybrzeże Gdańsk-Ostrów Wielkopolski | eWinner 1. Liga | 45:45 | |
Motor Lublin-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | 49:41 |
fot. Wojta-foto.cz
- Pilanie jadą do Opola na pożarcie? [ZAPOWIEDŹ]
- Lider eWinner 1. Ligi przyjedzie do Rybnika. Ciężki mecz przed „Rekinami”
- Daniel Kaczmarek potwierdza formę! Pogrom w Rawiczu!
- Na żywo relacja Grand Prix Czech w Pradze!
- Australijski duet zapewnił Ipswich Witches wygraną w starciu z Wolverhampton Wolves
