Klasyfikacja Indywidualnych Mistrzostw Argentyny po 6. rundach
Autor: Jakub Żak
Klasyfikacja Indywidualnych Mistrzostw Argentyny po 6. rundach
12 grudnia 2021 rozpoczął się cykl Indywidualnych Mistrzostw Argentyny. Do tej pory odbyło się już łącznie 6 rund (w Daireaux, Carlos Casares i 4 w Bahia Blance). Aktualnym liderem cyklu jest Włoch Paco Castagna, który wygrał aż 5 turniejów, a jedynym zawodnikiem, który był w stanie pokonać go w finale był Nicolas Covatti, który wziął udział tylko w ostatnich zawodach.
Na drugim miejscu ze sporą stratą znajduje się Alex Acuna. O podium trwa natomiast zaciekła walka między Julio Romano, Eberem Ampugnanim i Mario Niedermeierem, którzy zgromadzili kolejno 67, 66 i 65 punktów. W pojedynczych turniejach nieźle spisywali się również Fernando Garcia, Facundo Albin, Cristian Zubillaga i Lucas Torresi, ale żaden z nich nie starował w każdej z rund, czego efektem jest niska pozycja w klasyfikacji generalnej.
Do końca cyklu pozostało jeszcze 9 turniejów, a Indywidualnego Mistrza Argentyny poznamy 6 lutego na torze w Bahia Blance.
M | Zawodnik | 1. R | 2. R | 3. R | 4. R | 5. R | 6. R | Pkt. |
1 | Paco Castagna | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 125 |
2 | Alex Acuna | 18 | 9 | 11 | 13 | 20 | 14 | 85 |
3 | Julio Romano | 8 | 14 | 15 | 13 | 11 | 6 | 67 |
4 | Eber Ampugnani | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 14 | 66 |
5 | Mario Niedermeier | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 65 |
6 | Lucas Torresi | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 15 | 48 |
7 | Claudio Rojas | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 10 | 44 |
8 | Fernando Garcia | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
9 | Damian Boyero | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 33 |
10 | Facundo Cuello | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | Diego Eleno | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 28 |
12 | Gonzalo Racosta | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 1 | 24 |
13 | Luciano Goycochea | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | Nicolas Covatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
15 | Facundo Albin | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
16 | Fernando Olivera | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 |
17 | Toto Castillo | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 |
18 | Cristian Zubillaga | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Santiago Gallardo | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 17 |
20 | Franco Groh | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
21 | Gustavo Curzio | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
22 | Miguel Sanchez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Alejandro Polenta | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Sebastian Clemente | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | Leo Domelio | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
26 | Diego Balbuena | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Lisandro Husman | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
28 | Mariano Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | Micaela Bazan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
- „Wiara była dzisiaj w nas” – Motor Lublin odrobił stratę do Apatora
- Emil Sajfutdinow z szokującym wyznaniem po meczu w Lublinie! „Chciałem zakończyć sezon”
- Kwalifikacje w Vojens. Robert Lambert najlepszy, Zmarzlik w czołówce
- Klasyfikacja Speedway Grand Prix. Zmarzlik na autostradzie do piątego mistrzostwa. Medale już rozdane?
- Jakub Miśkowiak wcale nie musi zostać. Stal zastanawia się, czy jest wart pieniędzy