Żużel - Best Speedway Tv

Dackarna Målilla - Masarna Avesta 55:35. Świetny występ Piotra Pawlickiego nie przyniósł punktów drużynie. | Żużel - Best Speedway TV
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dackarna Målilla – Masarna Avesta 55:35. Świetny występ Piotra Pawlickiego nie przyniósł punktów drużynie.

Dackarna Målilla
bstv 1536x162 4 1024x108 1
s
Spis treści

Dackarna Målilla – Masarna Avesta 55:35. Świetny występ Piotra Pawlickiego nie przyniósł punktów drużynie.

W drugiej kolejce ligi szwedzkiej Dackarna Målilla pokonała na Skrotfrag Arena Masarnę Avesta 55:35. Gospodarze bardzo chcieli zmazać plamę, jaką był remis w ostatnim spotkaniu z Västervik Speedway, poprzedzony utratą ośmiopunktowej przewagi, i sztuka ta im się udała we wtorkowy wieczór. Obrońcy tytułu nie byli w stanie wygrać zespołowo żadnego biegu, a tylko w sześciu potrafili zremisować. Jedynym jasnym punktem z drużynie Masarny był Piotr Pawlicki, ale nawet wywalczone przez niego 16 punktów na niewiele się zdało, bez wsparcia kolegów.  W drużynie gospodarzy najlepiej spisali się Maciej Janowski, który zdobył 14 punktów, Rasmus Jensen 12+1 i Jason Doyle 12. Dzięki wtorkowej wygranej Dackarna przesunęła się na drugie miejsce w tabeli. Zespół Masarny jest ostatni, z dwoma porażkami na koncie.

Dackarna Målilla: 55

  • 1. Maciej Janowski – 14 (3,3,3,2,3)
  • 2. Frederik Jakobsen – 7+2 (0,1,2*,1*,3)
  • 3. Rasmus Jensen – 12+1 (3,2,2*,2,3)
  • 4. Jacob Thorssell – 8+3 (2*,1*,3,1*,1)
  • 5. Jason Doyle – 12 (3,3,2,3,1)
  • 6. Maksymilian Bogdanowicz – 2+1 (0,0,1*,0,1)
  • 7. Avon Van Dyck ns

Masarna Avesta: 35

  • 1. Piotr Pawlicki – 16 (2,3,3,3,3,2)
  • 2. Marcin Nowak 3+1 (1*,0,0,-,2)
  • 3. Antonio Lindbäck 5+1 (1,1*,1,0,2) 5+1
  • 4. Francis Gust – 2 (0,2,0,0,0)
  • 5. Przemysław Pawlicki – 5+2 (1*,2,1,1*,0)
  • 6. Philip Hellström-Bängs – 4 (2,0,0,2,0)
  • 7. Emil Millberg ns

Bieg po biegu:

1. Janowski, Pawlicki, Nowak, Jakobsen 3:3 (3:3)

Reklamy

2. Jensen, Thorssell, Lindbäck, Gust 5:1 (8:4)

3. Doyle, Hellström-Bängs, Pawlicki, Bogdanowicz 3:3 (11:7)

4. Pawlicki, Jensen, Thorssell, Nowak 3:3 (14:10)

5. Doyle, Gust, Lindbäck, Bogdanowicz 3:3 (17:13)

6. Janowski, Pawlicki, Jakobsen, Hellström-Bängs 4:2 (21:15)

7. Pawlicki, Doyle, Bogdanowicz, Nowak 3:3 (24:18)

8. Janowski, Jakobsen, Lindbäck, Gust 5:1 (29:19)

9. Thorssell, Jensen, Pawlicki, Hellström-Bängs 5:1 (34:20)

10. Pawlicki, Janowski, Thorssell, Lindbäck 3:3 (37:23)

11. Doyle, Hellström-Bängs, Pawlicki, Bogdanowicz 3:3 (40:26)

12. Pawlicki, Jensen, Jakobsen, Gust 3:3 (43:29)

13. Jakobsen, Nowak, Bogdanowicz, Gust 4:2 (47:31)

14. Jensen, Lindbäck, Thorssell, Hellström-Bängs 4:2 (51:33)

15. Janowski, Pawlicki, Doyle, Pawlicki 4:2 (55:35)

fot. Erik Kruse

Zostaw komentarz

0/100

  • redakcja@bestspeedwaytv.pl
  • tel. 571242003

Tytuł zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 2338

 2022 © Best Speedway TV | Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części bez zgody redakcji jest zabronione.

×