Przejdź do treści
Aktualności/Liga Szwedzka/Ligi Zagraniczne

Chris Holder pozbawił kompletu Roberta Lamberta

Chris Holder

Autor: Małgorzata Olejniczak

bstv 1536x162 4 1024x108 1
s

Chris Holder pozbawił kompletu Roberta Lamberta

Indianerna Kumla przegrała na swoim stadionie z Lejonen Gislaved 38:52. Nie mogło być jednak inaczej, jeśli we wtorkowym spotkaniu gospodarze ani razu nie wyszli na prowadzenie. W drużynie Indianerny dominował Niels-Kristian Iversen, zdobywając 12 punktów, a w drużynie Lejonen Robert Lambert, który przywiózł ich 14. Mistrz Europy szansę na komplet stracił w czwartym biegu, przegrywając z Chrisem Holderem. Na torze ujrzeliśmy także Grzegorza Zengotę, który zgromadził tylko 4 punkty.

Indianerna Kumla: 38

1. Grzegorz Zengota – 4+1 (2,1*,0,1,-)

2. Jonas Jeppesen – 5+1 (1*,2,1,1,0)

Reklamy

3. Chris Holder – 10 (0,3,3,0,3,1)

4. Ludvig Lindgren – 5 (1,1,0,3,0)

5. Niels-Kristian Iversen – 12 (2,3,2,3,1,1)

6. Joel Andersson – 2+2 (1*,0,1*,0,-)

7. Jonatan Grahn – ns

Lejonen Gislaved: 52

1. Robert Lambert – 14 (3,2,3,3,3)

2. Mathias Thörnblom – 0 (0,0,0,0,0)

3. Oliver Berntzon – 12+1 (3,2,3,2,2*)

4. Nicolai Klindt – 9+5 (2*,1*,2*,2*,2*)

5. Rohan Tungate – 11+2 (3,3,1*,1*,3)

6. Linus Eklöf – 6 (0,0,2,2,2)

7. Casper Henriksson – ns

Bieg po biegu:

1. Lambert, Zengota, Jeppesen, Thörnblom 3:3 (3:3)

2. Berntzon, Klindt, Lindgren, Holder 1:5 (4:8)

3. Tungate, Iversen, Andersson, Eklöf 3:3 (7:11)

4. Holder, Lambert, Lindgren, Thörnblom 4:2 (11:13)

5. Iversen, Berntzon, Klindt, Andersson 3:3 (14:16)

6. Tungate, Jeppesen, Zengota, Eklöf 3:3 (17:19)

7. Lambert, Iversen, Andersson, Thörnblom 3:3 (20:22)

8. Berntzon, Klindt, Jeppesen, Zengota 1:5 (21:27)

9. Holder, Eklöf, Tungate, Lindgren 3:3 (24:30)

10. Lindgren, Berntzon, Zengota, Thörnblom 4:2 (28:32)

11. Iversen, Eklöf, Tungate, Andersson 3:3 (31:35)

12. Lambert, Klindt, Jeppesen, Holder 1:5 (32:40)

13. Holder, Eklöf, Iversen, Thörnblom 4:2 (36:42)

14. Tungate, Berntzon, Holder, Lindgren 1:5 (37:47)

15. Lambert, Klindt, Iversen, Jeppesen 1:5 (38:52)

fot. indianerna.nu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasi partnerzy