Terminarz – Lipiec 2022
Data | wydarzenie | liga/cykl | wynik | |
---|---|---|---|---|
1 (piątek) | Sparta Wrocław-Włókniarz Częstochowa | PGE Ekstraliga | ||
Stal Gorzów-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | |||
2 (sobota) | SEC (Rybnik) | SEC | ||
Polonia Bydgoszcz-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | |||
Kolejarz Rawicz-Kolejarz Opole | 2. Liga | |||
3 (niedziela) | Motor Lublin-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | ||
TŻ Ostrovia-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | |||
Wilki Krosno-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | |||
Falubaz Zielona Góra-Landshut Devils | eWinner 1. Liga | |||
PSŻ Poznań-Stal Rzeszów | 2. Liga | |||
Lokomotiv Daugavpils-Polonia Piła | 2. Liga | |||
4 (poniedziałek) | Start Gniezno-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | ||
5 (wtorek) | Smederna Eskilstuna-Lejonen Gislaved | Bauhaus-Ligan | ||
U24 Ekstraliga - 10. Runda | U24 Ekstraliga | |||
6 (środa) | Team Fjelsted-Holsted Tigers | SpeedwayLigaen | ||
7 (czwartek) | 1/2 MMPPK (Gniezno) | MMPPK | ||
1/2 MMPPK (Rzeszów) | MMPPK | |||
1/2 MMPPK (Zielona Góra) | MMPPK | |||
Piraterna Motala-Lejonen Gislaved | Bauhaus-Ligan | |||
8 (piątek) | Landshut Devils-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | ||
Lokomotiv Daugavpils-Kolejarz Opole | 2. Liga | |||
9 (sobota) | ||||
1. Runda IMP (Grudziądz) | IMP | |||
1/2 MEP (Nagyhalasz) | MEP | |||
Wielka Brytania-Reszta Świata | sparingi | |||
Stal Rzeszów-Unia Tarnów | 2. Liga | |||
10 (niedziela) | ROW Rybnik-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | ||
Wilki Krosno-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | |||
PSŻ Poznań-Lokomotiv Daugavpils | 2. Liga | |||
11 (poniedziałek) | ||||
12 (wtorek) | Masarna Avesta-Smederna Eskilstuna | Bauhaus-Ligan | ||
Indianerna Kumla-Lejonen Gislaved | Bauhaus-Ligan | |||
Dackarna Malilla-Rospiggarna Hallstavik | Bauhaus-Ligan | |||
U24 Ekstraliga - 11. Runda | U24 Ekstraliga | |||
13 (środa) | ||||
14 (czwartek) | Lejonen Gislaved-Vastervik Speedway | Bauhaus-Ligan | ||
15 (piątek) | Włókniarz Częstochowa-TŻ Ostrovia | PGE Ekstraliga | ||
GKM Grudziądz-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | |||
16 (sobota) | Orzeł Łódź-Start Gniezno | eWinner 1. Liga | ||
Finał PEP U19 (Ryga) | PEP U19 | |||
Polonia Piła-PSŻ Poznań | 2. Liga | |||
Unia Tarnów-Lokomotiv Daugavpils | 2. Liga | |||
17 (niedziela) | Apator Toruń-Stal Gorzów | PGE Ekstraliga | ||
Unia Leszno-Sparta Wrocław | PGE Ekstraliga | |||
Falubaz Zielona Góra-Wilki Krosno | eWinner 1. Liga | |||
Wybrzeże Gdańsk-Polonia Bydgoszcz | eWinner 1. Liga | |||
Landshut Devils-ROW Rybnik | eWinner 1. Liga | |||
Stal Rzeszów-Kolejarz Rawicz | 2. Liga | |||
18 (poniedziałek) | ||||
19 (wtorek) | Vastervik Speedway-Dackarna Malilla | Bauhaus-Ligan | ||
Smederna Eskilstuna-Indianerna Kumla | Bauhaus-Ligan | |||
Rospiggarna Hallstavik-Masarna Avesta | Bauhaus-Ligan | |||
20 (środa) | 1/2 MIMP (Rybnik) | MIMP | ||
1/2 MIMP (Krosno) | MIMP | |||
1/2 MIMP (Piła) | MIMP | |||
21 (czwartek) | Masarna Avesta-Vetlanda Speedway | Bauhaus-Ligan | ||
22 (piątek) | Sparta Wrocław-GKM Grudziądz | PGE Ekstraliga | ||
Stal Gorzów-Unia Leszno | PGE Ekstraliga | |||
23 (sobota) | ROW Rybnik-Orzeł Łódź | eWinner 1. Liga | ||
Wilki Krosno-Wybrzeże Gdańsk | eWinner 1. Liga | |||
PSŻ Poznań-Unia Tarnów* | 2. Liga | |||
Kolejarz Rawicz-Polonia Piła* | 2. Liga | |||
Kolejarz Opole-Stal Rzeszów* | 2. Liga | |||
1/2 MEP (Macon) | MEP | |||
24 (niedziela) | Włókniarz Częstochowa-Motor Lublin | PGE Ekstraliga | ||
TŻ Ostrovia-Apator Toruń | PGE Ekstraliga | |||
Polonia Bydgoszcz-Landshut Devils | eWinner 1. Liga | |||
Start Gniezno-Falubaz Zielona Góra | eWinner 1. Liga | |||
25 (poniedziałek) | 2. Runda IMP | IMP | ||
26 (wtorek) | U24 Ekstraliga - 12. Runda | U24 Ekstraliga | ||
27 (środa) | 1/2 Speedway of Nations (Esbjerg) | SoN | ||
28 (czwartek) | 1/2 Speedway of Nations (Esbjerg) | SoN | ||
29 (piątek) | Finał Speedway of Nations 2 (Esbjerg) | SoN 2 | ||
30 (sobota) | Finał Speedway of Nations (Esbjerg) | SoN | ||
IME U19 el. (Zarnovica) | IME U19 el. | |||
31 (niedziela) |
fot. Paweł Wilczyński
- Kolejny Rosjanin idzie do sądu i pozwie PZM! Robi się ciekawie!
- Fajfer, Woelbert i Krcmar po meczu w Poznaniu specjalnie przed naszymi kamerami
- „Na początku straciliśmy za dużo punktów i ten dystans ciężko było nadrobić”, czyli Maciej Janowski i Gleb Chugunov po meczu z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa
- „Ta wygrana nie cieszy jak powinna” – Kacper Woryna po meczu z Betard Spartą Wrocław
- Przed nami 10. kolejka Ekstraligi U-24! Składy na dzisiejsze spotkania!