Autona Unia Tarnów – Texom Stal Rzeszów żużel na żywo
Unia Tarnów 43 ZakończonyTarnów
LIVE
Relacja bieg po biegu
PROTOKÓŁ MECZU
Składy i punkty
Unia Tarnów43
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mateusz Szczepaniak | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 10 | Sebastian Madej | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Matej Zagar | 1 | 2 | 3 | 2 | D | 8 | ||
| 12 | Marko Lewiszyn | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
| 13 | Timo Lahti | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Radosław Kowalski | 2 | 2 | 3 | 0 | U | 7 | ||
| 15 | Jan Heleniak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 16 | Fraser Bowes | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
Dakar Development STAL Rzeszów45
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Nowak | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | Keynan Rew | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 3 | Nicolai Klindt | 3 | 1 | 3 | W | 1 | 8 | ||
| 4 | David Bellego | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Paweł Przedpełski | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| 6 | Wiktor Rafalski | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 7 | Franciszek Majewski | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | Anze Grmek | 2 | W | 2 | |||||
MECZ
Informacje organizacyjne
- Sędzia
- Nie podano
- Miejsce
- Tarnów
- Rozgrywki
- Nie przypisano
