Liga duńska. Słaby Pedersen, świetni Michelsen i Pawlicki [RELACJA]
W środowy wieczór odbyły się trzy mecze ligi duńskiej. W dwóch z nich widzieliśmy wysokie zwycięstwa. GSK Liga rozgromił Region Varde Elitesport, natomiast Holsted Tigers poległo u siebie z drużyną Sonderjylland Elite Speedway. Wyrównane spotkanie odbyło się jedynie w Fjelsted.
Waldemar Sadowski o pierwszym roku prezesury: Ten zespół ma szansę wygrać z każdym
GSK Liga 53:31 Region Varde Elitesport
GKS Liga bez problemu rozprawiła się z Region Varde Elitesport. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził bezbłędny dzisiejszego wieczora Przemysław Pawlicki. Bardzo dobry występ zaliczył również Patrick Hansen. Honoru gości bronili jedynie Timo Lahti oraz Michael Palm Toft.
GSK Liga – 53
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Przemysław Pawlicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+1 | 17+1 | ||
10 | Kai Huckenbeck | 1 | 0 | 1+1 | 3 | 3 | 3 | 11+1 | ||
11 | Kenneth Bjerre | 2+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2+1 | 9+2 | ||
12 | Patrick Hansen | 1 | 2+1 | 3 | 2+1 | 2+1 | 3 | 13+3 | ||
13 | Esben Hjerrild | d | 1 | 2+1 | 0 | 3+1 |
Region Varde Elitesport – 31
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Timo Lahti | 0 | 3 | 3 | 0 | 1+1 | 1+1 | 0 | 8+2 | |
2 | Frederik Jakobsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
3 | Tim Soerensen | 0 | 0 | 1+1 | 1 | – | 2+1 | |||
4 | Michael Palm Toft | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11+1 | |
5 | Nicolai Heiselberg | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5+1 |
Team Fjelsted 38:46 Slangerup Speedway
We Fjelsted miejscowi polegli w meczu przeciwko Slangerup Speedway 38:46. Gości do zwycięstwa poprowadził Mikkel Michelsen, który w sześciu wyścigach nie znalazł pogromcy. Reszta drużyny dołożyła cenne punkty, jednak nikt nie zachwycił tak jak zawodnik Tauron Włókniarza Częstochowa. Słabsze zawody zaliczył Andreas Lyager, który po dwóch “trójkach” zaliczył dwa wykluczenia. W drużynie Team Fjelsted nitk nie zawiódł na całej linii, ale brakowało wyraźnego lidera, co jednak nie jest zaskakujące, patrząc na skład tej drużyny.
Team Fjelsted – 38
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Adam Ellis | 0 | 2 | 3 | 1 | 2+1 | 0 | 0 | 8+1 | |
10 | Peter Kildemand | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
11 | Hans Andersen | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
12 | Norbert Krakowiak | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9+1 | ||
13 | Rasmus Pedersen | 2+1 | 0 | 1 | – | 3+1 |
Slangerup Speedway – 46
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Mikkel Michelsen | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17+1 | ||
2 | Andreas Lyager | 3 | 3 | w | w | – | 6 | |||
3 | Michael Jepsen Jensen | 1 | 2+1 | 1 | 2+1 | 0 | 2 | 8+2 | ||
4 | Kenneth Hansen | 1 | 1 | 3 | 2 | 2+1 | 2+1 | 11+2 | ||
5 | Bastian Borke | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Holsted Tigers 33:51 Sonderjylland Elite Speedway
Transmitowany na antenie Eleven Sports 1 mecz pomiędzy Holsted Tigers a Sonderjylland Elite Speedway okazał się równie jednostronnym widowiskiem, co spotkanie GKS Liga z Region Varde Elitesport. Tutaj jednak to goście rozgromili gospodarzy. Holsted Tigers przed absolutną kompromitacją obronił Rasmus Jensen – autor piętnastu oczek. Nicki Pedersen dołożył do dorobku drużyny tylko 8 punktów z bonusem w sześciu startach. Goście z kolei mieli w swoich szeregach świetnych środowego wieczora Madsa Hansena i Nicolaia Klindta.
Holsted Tigers – 33
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Nicki Pedersen | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1+1 | 8+1 | ||
10 | Rasmus Jensen | 2 | 3 | d | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
11 | Rene Bach | w | 1 | 0 | – | – | 1 | |||
12 | Claus Vissing | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
13 | Bastian Pedersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sonderjylland Elite Speedway – 51
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Mads Hansen | 1 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2 | 3 | 12+2 | ||
2 | Anders Thomsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
3 | Nicolai Klindt | 2+1 | 3 | 1 | 3 | 2+1 | 3 | 14+2 | ||
4 | Benjamin Basso | 2+1 | 1+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9+2 | ||
5 | Jesper Knudsen | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Wyniki za dmusport.dk
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Mateusz Cierniak: „Jeśli chodzi o rozgrywki indywidualne, swoją juniorską przygodę zakończyłem tak jak chciałem”
- Daniel Klima najlepszy przed własną publicznością. Ratajczak na podium. 49. edycja Zlatej Stuhy [RELACJA]
- Żużel. Tomasz Lorek: „Motor Lublin ma żużlowca praktycznie na każdej pozycji”
- Wiktor Jasiński poza Stalą Gorzów w sezonie 2024
- Żużel. Zawodnik żegna się z żużlową reprezentacją Wielkiej Brytanii