GP na żużlu. Za nami eliminacje w Abensbergu i Debreczynie [WYNIKI]
GP na żużlu. Za nami eliminacje w Abensbergu i Debreczynie [WYNIKI]
W poniedziałek w Abensbergu, a także w Debreczynie odbyły się kolejne rundy eliminacyjne do cyklu GP w sezonie 2024. Tym samym poznaliśmy już wszystkich uczestników GP Challenge. Z obu dzisiejszych rund do głównej eliminacji cyklu awansowało czterech najlepszych zawodników. Poniżej wyniki.
Emil Sajfutdinow: “Będziemy walczyć u siebie, żeby zdobyć bonus
Eliminacje do GP 2024 w Abensbergu
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 1 | Jason Doyle | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| 2 | Przemysław Pawlicki | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12+3 | ||
| 3 | Dimitri Berge | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12+2 | ||
| 4 | Martin Smolinski | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12+1 | ||
| 5 | Mads Hansen | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| 6 | Kim Nilsson | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7 | Norick Bloedorn | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 8 | Kevin Woelbert | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 9 | Eduard Krcmar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 10 | Jewgienij Kostygow | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 11 | Rohan Tungate | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 12 | Chris Harris | 3 | 1 | 0 | 1 | d | 5 | ||
| 13 | Mika Meijer | 0 | w | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 14 | Glenn Moi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | Valentin Grobauer | 0 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Gino Manzares | 1 | u | w | 1 | ||||
| 17 | Niccolo Percotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eliminacje do GP 2024 w Debreczynie
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 1 | Jack Holder | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13+3 | ||
| 2 | Andrzej Lebiediew | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13+2 | ||
| 3 | Michael Jepsen Jensen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
| 4 | Jacob Thorssel | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 5 | Adam Ellis | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 6 | Janusz Kołodziej | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 7 | Kai Huckenbeck | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 8 | Antti Vuolas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 9 | Petr Chlupac | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 10 | Andreas Lyager | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 11 | Marko Lewiszyn | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 12 | Norbert Magosi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 13 | Timi Salonen | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | ||
| 14 | Roland Kovacs | d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | Andrei Popa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Mark Barany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R1 | Richard Fuzesi | 0 | 0 | 0 | |||||
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Żużel. Patryk Dudek zaskakuje szczerością! „Być dobrym człowiekiem – to ważniejsze niż medale”
- Żużel. Włókniarz Częstochowa zatrzymuje Duńczyka! Zostaje mimo plotek o odejściu
- Żużel. Miał być gwiazdą turnieju w USA! Poważny upadek i operacja za oceanem!
- Żużel. Motor Lublin coraz bliżej upragnionego stadionu! Pokazano pierwszą wizualizację obiektu
- Żużel. Stal Gorzów będzie tego żałować? Ten ruch może nieść kolejne konsekwencje