Żużel. Triumf Wysockiego w Grudziądzu! Nice Cup [Relacja]
Żużel. Triumf Wysockiego w Grudziądzu! Nice Cup [Relacja]
Wygraną Miłosza Wysockiego zakończyła się VII runda cyklu Nice Cup w Grudziądzu. Na drugim miejscu stanął Olivier Buszkiewicz, a na jego najniższym stopniu Kacper Teska.
Żużel. Zmarzlik z najniższą średnią od lat! Czy to krok wstecz, czy chwilowy zastój?!
Wysocki zwyciężył w bardzo dobrym stylu tracąc zaledwie jedno „oczko”, a jego pogromcą został Antoni Kawczyński. Olivier Buszkiewicz, Kacper Teska i Antoni Kawczyński zdobyli dokładnie taką samą ilość punktów, ale z powodu wyższego miejsca w finale na drugim miejscu sklasyfikowany został zawodnik Polonii Bydgoszcz, a trzecim PSŻ-tu Poznań.
Bardzo dobry występ w rundzie zasadniczej zanotował Antoni Kawczyński, który czterech biegach jako jedyny był niepokonany, ale w finale przydarzyła mu się zerówka i skończył poza podium. Pechowo zakończyły się zawody dla Jakuba Żurka i Konrada Pawłowskiego, obaj zawodnicy po pierwszym starcie nie byli zdolni do kontynuowania jazdy.
Wyniki VII Rundy Nice Cup w Grudziądzu:
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | Razem |
| 1 | Miłosz Wysocki | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | Oliwier Buszkiewicz | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Kacper Teska | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Antoni Kawczyński | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Kevin Małkiewicz | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | Filip Seniuk | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | Mikołaj Czapla | W | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | Kacper Warduliński | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | Jan Przanowski | W | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | Bartosz Nowak | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | Eryk Kamiński | 3 | 3 | 0 | W | 6 | |
| 12 | Tobiasz Potasznik | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | Patryk Budniak | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | Jakub Sroka | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Artiom Juhno | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16 | Kuba Wojtynka | W | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | Jakub Breński | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Borys Słomczewski | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Bartosz Tyburski | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | Jakub Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Jędrzej Chmura | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | Brajan Gromniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Jakub Kiciński | 0 | 0 | W | W | 0 | |
| 24 | Jakub Żurek | U/- | – | NS | NS | 0 | |
| 25 | Konrad Pawłowski | U/- | – | – | – | 0 |
- Żużel. „On chodzi do mediów i płacze”! Kowalski uderza w Cierniaka za kulisami serialu
- Żużel. Tom Brennan po groźnym wypadku w USA! Operacja zakończona sukcesem
- Żużel. Przemysław Pawlicki bezbłędny w Kalifornii! Pokonał Łagutę i Janowskiego
- Żużel. Prezes Włókniarz Częstochowa z dużą szczerością! Nie obiecuje cudów
- Żużel. Patryk Dudek zaskakuje szczerością! „Być dobrym człowiekiem – to ważniejsze niż medale”