Żużel. Liga szwedzka. Fatalny występ Woźniaka, świetny Dudek [RELACJA]

Spis treści
Żużel. Liga szwedzka. Fatalny występ Woźniaka, świetny Dudek [RELACJA]
We wtorkowy wieczór odbyła się 6. kolejka Bauhas-Ligan, a więc ligi szwedzkiej na żużlu. Pogoda nie stanęła na przeszkodzie na żadnej z aren, oglądaliśmy więc cztery spotkania pełne emocji. W dwóch z nich triumfowali gospodarze, a w dwóch gości. Liga szwedzka tym razem zupełnie nie poszła po myśli Szymona Woźniaka.
Dackarna musiała radzić sobie bez Andrzeja Lebiediewa, który w ostatnim meczu PGE Ekstraligi w Gorzowie złamał żebra. Za Łotysza stosowano zastępstwo zawodnika, ale na niewiele się ono zdało. Gospodarze byli zbyt nierówni, by nawiązać, nomen omen, równą walkę z gośćmi. Słabszy mecz niż zwykle zaliczył przede wszystkim Ryan Douglas. Po stronie gospodarzy dość róno jechali wszyscy zawodnicy spod numerów 1-5. Jedynie Bernzton miał problemy na początku meczu. Lejonen już przed biegami nominowanymi wygrywało 43:35, a ostatecznie zwyciężyli 51:39.
Dackarna Malilla – 39
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | XIV | XV | Razem |
9 | Andzejs Lebedevs | ZZ | ||||||||
10 | Timo Lahti | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
11 | Rasmus Jensen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
12 | Ryan Douglas | 2* | w | 1* | 1* | 0 | 0 | 4+3 | ||
13 | Daniel Bewley | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1* | 10 | ||
14 | Filip Hjelmland | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
15 | Tomas H. Jonasson | 1 | 1* | 0 | 2+1 |
Lejonen Gislaved – 51
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Bartosz Zmarzlik | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
2 | Oliver Berntzon | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
3 | Jaimon Lidsey | 1 | 1* | 2* | 3 | 2* | 9+3 | ||
4 | Dominik Kubera | 3 | 3 | 2 | 1* | 3 | 12+1 | ||
5 | Kacper Woryna | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
6 | Sammy Van Dyck | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | Casper Henriksson | 2 | 1 | 0 | 3 |
W ekipie Rospiggarny mocno zawiedli zawodnicy reprezentujący w Polsce Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Lyager i Huckenbeck zgromadzili na swoim koncie łącznie tylko cztery punkty. Nie przeszkodziło to jednak gospodarzom w zdobyciu dwóch punktów do ligowej tabeli. Walnie przyczynili się do tego zawodnicy z numerów 14 i 15: Wiktor Przyjemski i Victor Palovaara. Po stronie gości na całej linii zawiódł Szymon Woźniak. Uczestnik cyklu Speedway Grand Prix będzie chciał zapomnieć o tym występie jak najszybciej. Zdobył tylko jeden punkt z bonusem. Dużo lepiej radził sobie Patryk Dudek, który był liderem gości. Dudek zapisał przy swoim nazwisku aż piętnaście punktów. Ostatecznie gospodarze wygrali 50:40.
Rospiggarna Hallstavik – 50
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | XIV | XV | Razem |
9 | Andreas Lygaer | 0 | 1 | w | – | 1 | ||||
10 | Jakub Jamróg | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
11 | Kai Huckenbeck | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
12 | Kacper Pludra | 0 | 3 | 3 | 1* | 2* | 9+2 | |||
13 | Antonio Lindbaeck | 2* | 3 | 2 | 1* | 3 | 11+2 | |||
14 | Wiktor Przyjemski | 2* | 3 | 1 | 1* | 7+2 | ||||
15 | Victor Palovaara | 3 | 2* | 3 | 2 | 2 | 12+1 |
Kumla Indianerna – 40
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Szymon Woźniak | 1 | 0 | 0 | – | 1+1 | |||
2 | Tom Brennan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | Patryk Dudek | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
4 | Gleb Czugunow | 3 | 0 | 2* | 2* | 0 | 7+2 | ||
5 | Krzysztof Buczkowski | 1 | – | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
6 | Rasmus Karlsson | 1 | 1 | 1* | 3+1 | ||||
7 | Jonatan Grahn | 0 | 0 | 1* | 1+1 |
W Motali odbył się najbardziej jednostronny mecz tego wtorkowego wieczoru. Pirtaerna nie nawiązała żadnej walki z gośćmi, już po piątym biegu przegrywając dziesięcioma punktami. Przewaga ta jeszcze rosła w trakcie spotkania i przed wyścigami nominowanymi Vastervik miało na swoim koncie aż 47 punktów. W ekipie gospodarzy brakowało wyrazistego lidera, jakimi po drugiej stronie byli Robert Lambert, Max Fricke i Mads Hansen. Każdy z nich wygrał przynajmniej dwa biegi, chociaż Dyńczyk i Australijczyk w końcówce już wyhamowali. Vastervik wygrywa 53:37.
Piraterna Motala – 37
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | XIV | XV | Razem |
9 | Vaclav Milik | 0 | 2 | 2 | 2* | 1* | 7+2 | |||
10 | Paweł Przedpełski | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
11 | Przemysław Pawlicki | 2 | 2 | 2 | 1* | 3 | 10+1 | |||
12 | Norbert Krakowiak | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||
13 | Maciej Janowski | 1 | 1* | 2 | 1 | 3 | 2 | 10+1 | ||
14 | Jonathan Ejnermark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Mathias Thoernblom | 2 | 0 | 1* | 3+1 |
Vastervik Speedway – 53
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Robert Lambert | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
2 | Luke Becker | 1* | 1 | 1 | 3 | 2 | 8+1 | ||
3 | Jacob Thorssel | 1 | 1 | 2* | 0 | 4+1 | |||
4 | Mads Hansen | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
5 | Max Fricke | 2* | 3 | 3 | 1 | 1* | 10+2 | ||
6 | Anton Karlsson | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
7 | Bartosz Smektała | 1 | 3 | 0 | 4 |
Smederna nie korzystała dziś z usług Drabika, za którego stosowane było zastępstwo zawodnika. Koledzy godnie jednak zastąpili Polaka i już przed biegami nominowanymi byli pewni zwycięstwa na wyjeździe. Świetnie punktowali Kim Nillson, Michael Jepsen Jensen, Rohan Tungate i Fredrik Jakobsen. Po stronie Vargarny dobry poziom na przestrzeni całego meczu trzymał tylko Jakub Miśkowiak. Nieźle zaprezentował się też Marcin Nowak. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim wynikiem 36:54.
Vargarna Norrkoeping – 36
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | XIV | XV | Razem |
9 | Jakub Miśkowiak | 2* | 2 | 3 | 1 | 0 | 8+1 | |||
10 | Mateusz Tonder | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
11 | Niels Kristian Iversen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
12 | Chris Harris | 1* | 0 | 0 | – | 1+1 | ||||
13 | Daniel Henderson | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||||
14 | Ludvig Lindgren | 0 | 2 | 3 | u | 5 | ||||
15 | Marcin Nowak | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Eskilstuna Smederna – 54
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | XIV | XV | Razem |
1 | Maksym Drabik | ZZ | |||||||
2 | Frederik Jakobsen | 1 | 3 | 2 | 1 | 2* | 3 | 12+1 | |
3 | Rohan Tungate | 0 | 3 | 1 | 3 | 2* | 2* | 11+2 | |
4 | Michael Jepsen Jensen | d | 2 | 3 | 1* | 3 | 9+1 | ||
5 | Kim Nilsson | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
6 | Philip Hellstroem-Baengs | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | Joel Andersson | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Punktacja na podstawie svemo.se
![Żużel. Liga szwedzka. Fatalny występ Woźniaka, świetny Dudek [RELACJA] 1 ef167c34 aa0b 4ec7 9caa 999f5d85b0fd](https://bestspeedwaytv.pl/wp-content/uploads/2024/06/ef167c34-aa0b-4ec7-9caa-999f5d85b0fd-768x1024.jpg)
![Żużel. Liga szwedzka. Fatalny występ Woźniaka, świetny Dudek [RELACJA] 2 988074e4 a4e9 4906 82cb cc02d6aa24c9](https://bestspeedwaytv.pl/wp-content/uploads/2024/06/988074e4-a4e9-4906-82cb-cc02d6aa24c9-768x1024.jpg)
Dołącz do nas na Facebooku – kliknij TUTAJ
- Polonia Bydgoszcz nie wytrzymała ciśnienia „Nie da się ukryć, że zaczęło się robić nerwowo”
- Znamy listę startową Speedway Grand Prix 4, czyli mistrzostw świata przyszłych gwiazd żużla. Nie ma na niej Polaków
- Znamy kadry na Speedway of Nations w Toruniu! Reprezentacja Polski zdobędzie pierwsze złoto?
- Stal Gorzów Wielkopolski: Przewodnik po klubie- wrzesień 2025
- Gdzie oglądać finał Speedway Grand Prix w Vojens?! Plan transmisji na najbliższe dni