Vetlanda wygrywa i bez mistrza świata. Masarna Avesta – Vetlanda Speedway 44:46
Autor: Małgorzata Olejniczak
Vetlanda wygrywa i bez mistrza świata. Masarna Avesta – Vetlanda Speedway 44:46
Spotkanie pomiędzy Masarną Avesta i Vetlandą Speedway trzymało kibiców w napięciu do ostatniego biegu, przed rozpoczęciem którego na tablicy wyników widniał remis 42:42. Na start ostatniego wyścigu gospodarze desygnowali parę David Bellego i Przemysław Pawlicki, zaś goście wystawili Brady’ego Kurtza i Szymona Woźniaka, i to Australijczyk przywiózł trzy punkty. Jedno oczko dołożył Szymon Woźniak i wygrana Vetlandy 44:46 stała się faktem. Zwycięstwo gości jest o tyle cenne, że jechali oni osłabieni brakiem Bartosza Zmarzlika.
Masarna Avesta: 44
- 1. Piotr Pawlicki – 10 (2,3,1,1,3)
- 2. Przemysław Pawlicki – 11+2 (1*,2*,3,3,2)
- 3. Martin Smolinski – 8 (1,3,d,1,3)
- 4. Philip Hellstroem-Baengs – 6 (3,0,2,0,1)
- 5. David Bellego – 9 (2,2,2,3,0)
- 6. Emil Millberg – 0 (0,0,0,0,0)
- 7. Alexander Liljekvist – 0
Vetlanda Speedway: 46
- 1. Dominik Kubera – 10 (3,2,3,0,2)
- 2. Victor Palovaara – 4+2 (0,1*,1,2*,0)
- 3. Brady Kurtz – 13 (2,3,2,3,3)
- 4. Peter Ljung – 0 (0,-,0,-)
- 5. Szymon Woźniak – 10 (3,1,3,2,1)
- 6. Filip Hjelmland – 5+1 (1,0,1,1*,2)
- 7. Alexander Woentin – 4+1 (1,2,1*)
Bieg po biegu:
1. Kubera, P.Pawlicki, Pr.Pawlicki, Palovaara 3:3 (3:3)
2. Hellstroem-Baengs, Kurtz, Smoliński, Ljung 4:2 (7:5)
3. Woźniak, Bellego, Hjelmland, Millberg 2:4 (9:9)
4. Smolinski, Kubera, Palovaara, Hellstroem-Baengs 3:3 (12:12)
5. Kurtz, Bellego, Woentin, Millberg 2:4 (14:16)
6. P.Pawlicki, Pr.Pawlicki, Woźniak, Hjelmland 5:1 (19:17)
7. Kubera, Bellego, Palovaara, Millberg 2:4 (21:21)
8. Pr.Pawlicki, Kurtz, P.Pawlicki, Ljung 4:2 (25:23)
9. Woźniak, Hellstroem-Baengs, Hjelmland, Smolinski (d) 2:4 (27:27)
10. Kurtz, Palovaara, P.Pawlicki, Hellstroem-Baengs 1:5 (28:32)
11. Bellego, Woźniak, Hjelmland, Millberg 3:3 (31:35)
12. Pr.Pawlicki, Woentin, Smolinski, Kubera 4:2 (35:37)
13. Smolinski, Hjelmland, Woentin, Millberg 3:3 (38:40)
14. P.Pawlicki, Kubera, Hellstroem-Baengs, Palovaara 4:2 (42:42)
15. Kurtz, Pr.Pawlicki, Woźniak, Bellego 2:4 (44:46)
fot. Martina Stahl fb Vetlanda Speedway
- Żużel. Zlata Stuha dla Adama Bednara
- Żużel. Ojciec zrobił awanturę w internecie. Żużlowiec jest w składzie, ale musi szukać innej drużyny
- Tobiasz Musielak zwycięzcą Turnieju pożegnalnego Damiana Balińskiego [RELACJA]
- KS Apator Toruń odsłonił karty na sezon 2025! Dwóch nowych zawodników z Grand Prix
- KS Apator Toruń z brązowym medalem PGE Ekstraligi! Kontuzja Vaculika [RELACJA]