„Wiedźmy” górą! Relacja meczu Premiership Ipswich Witches – King’s Lynn Stars
Autor: Redakcja
„Wiedźmy” górą! Relacja meczu Premiership Ipswich Witches – King’s Lynn Stars
W czwartkowy wieczór w ramach brytyjskiej Premiership Ipswich Witches zmierzyło się na własnym torze z Kings Lynn Stars. Lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 46:44.
Spotkanie od samego początku lepiej układało się dla drużyny Ipswich Witches, która po siedmiu gonitwach prowadziła (24:18). Sygnał do odrabiania strat dała ekipie para gości Ricky Wells – Cameron Heeps, zwyciężając podwójnie i doprowadzając wynik do stanu (25:23).
Po dziesiątej gonitwie dnia na tablicy padł remis 30:30. Kluczowy okazał się bieg dwunasty, gdzie „Wiedźmy” wygrały 4:2 i tym doprowadziły na dwupunktowe prowadzenie, którego nie oddały już do końca spotkania.
W drużynie gospodarzy świetne zawody mieli Daniel King i Craig Cook. Obaj łącznie zdobyli 27 „oczek”. W drużynie Kings Lynn Stars liderem był Richard Lawson, który zdobył 10 punktów i jeden bonus.
PUNKTACJA:
Ipswich Witches – 46 pkt.
9. Rory Schlein – 2 (0,2,0,0)
10. Anders Rowe – 2 (2,0,0,-)
11. Daniel King – 13+1 (3,3,3,3,1*)
12. Jake Allen – 3+1 (2*,0,1,u)
13. Craig Cook – 14 (3,3,3,3,2)
14. Drew Kemp – 1 (0,1,0,-)
15. Paul Starke – 11+1 (3,2*,1,1,1,3)
Kings Lynn Stars – 44 pkt.
1. Thomas Joergensen – 7 (1,2,2,2)
2. Cameron Heeps – 7+3 (3,1*,2*,1*)
3. Erik Riss – 8 (1,2,3,2,u)
4. Lewis Kerr – 3+2 (0,0,2*,1*)
5. Richard Lawson – 10+1 (1,3,2,1*,3)
6. Connor Mountain – 2+1 (1*,1,0,-)
7. Ricky Wells – 7 (2,0,3,0,2)
Bieg po biegu:
1. (57,80) Heeps, Rowe, Joergensen, Schlein – 2:4 – (2:4)
2. (57,90) Starke, Wells, Mountain, Kemp – 3:3 – (5:7)
3. (56,90) King, Allen, Riss, Kerr – 5:1 – (10:8)
4. (57,60) Cook, Starke, Lawson, Wells – 5:1 – (15:9)
5. (56,80) King, Joergensen, Heeps, Allen – 3:3 – (18:12)
6. (57,20) Lawson, Schlein, Mountain, Rowe – 2:4 – (20:16)
7. (57,90) Cook, Riss, Kemp, Kerr – 4:2 – (24:18)
8. (57,30) Wells, Heeps, Starke, Rowe – 1:5 – (25:23)
9. (57,00) King, Lawson, Allen, Mountain – 4:2 – (29:25)
10. (57,20) Riss, Kerr, Starke, Schlein – 1:5 – (30:30)
11. (57,60) Cook, Joergensen, Heeps, Kemp – 3:3 – (33:33)
12. (57,40) King, Riss, Starke, Wells – 4:2 – (37:35)
13. (57,20) Cook, Joergensen, Lawson, Schlein – 3:3 – (40:38)
14. (57,80) Starke, Wells, Kerr, Allen (u) – 3:3 – (43:41)
15. Lawson, Cook, King, Riss (u) – 3:3 – (46:44)
fot. speedwaygb.co.uk
- Tai Woffinden nie wystartuje w sezonie 2025? Pawlicki może zostać w Zielonej Górze
- Żużel. Bardzo ładne zachowanie młodego Duńczyka podczas SGP2!
- Bartosz Zmarzlik o krok od tytułu mistrza świata! „Jaka presja? Nie myślę 'muszę’, tylko 'mogę’.”
- Dobro drużyny jest najważniejsze, decyzje – czasami bolesne. Polityka kadrowa Falubazu
- Decydujący o losach awansu do PGE Ekstraligi dwumecz. Znamy terminy meczów finałowych