Pierwszy sparing na korzyść Falubazu. Enea Falubaz Zielona Góra – Fogo Unia Leszno 48:42
Pierwszy sparing na korzyść Falubazu. Enea Falubaz Zielona Góra – Fogo Unia Leszno 48:42
W pierwszym sparingu pomiędzy Enea Falubaz Zielona Góra, a Fogo Unia Leszno górą okazali się gospodarze, którzy wygrali 48 – 42. Na spotkanie przybyło dość sporo kibiców, którzy zatęsknili za spalonym metanolem żużlowych maszyn
Andrzej Lebiediew nie lubi jeździć w parze z Vaclavem Milikiem
W biegu juniorskim niespodziewanie błysnął Michał Curzytek, który w pokonanym boju zostawił za sobą Damiana Ratajczaka. W pierwszym swoim starcie Rohan Tungate przywiózł zero, ale później nowo mianowany kapitan Falubazu nie zostawił na trasie żadnych złudzeń i był niepokonany. Z dobrej strony pokazał się Luke Becker, zdobywając w zawodach 8 pkt.

Po stronie Fogo Unii Leszno, po przegranej w biegu młodzieżowca z Michałem Curzytkiem, Damian Ratajczak był jednym z lepszych zawodników swojej drużyny. Pewnym punktem byli również Smektała i Zengota przywożący cenne punkty.
Punktacja za falubaz.com
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Przemysław Pawlicki | 2 | 2* | 2 | 0 | – | – | – | 6+1 |
| 10 | Luke Becker | 2 | 3 | 1* | 2 | – | – | – | 8+1 |
| 11 | Rohan Tungate | 0 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 9 |
| 12 | Krzysztof Buczkowski | 1* | 1 | 1 | 3 | d | – | – | 6+1 |
| 13 | Rasmus Jensen | 2 | 3 | 2 | 1* | – | – | – | 8+1 |
| 14 | Dawid Rempała | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 15 | Michał Curzytek | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 |
| 16 | Fabian Ragus | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 17 | Kacper Rychliński | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | Filip Frącewicz | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
LESZNO
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Smektała | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 10 |
| 2 | Antoni Mencel | 0 | 1* | 0 | – | – | – | – | 1+1 |
| 3 | Jaimon Lidsey | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | 6 |
| 4 | Maksym Borowiak | u | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | Grzegorz Zengota | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 9 |
| 6 | Damian Ratajczak | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | – | – | 10 |
| 7 | Hubert Jabłoński | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 8 | Nazar Parnitskyi | 0 | 1 | 1* | 1 | – | – | – | 3+1 |
fot. Marta Astachow
MAGAZYN ŻUŻLOWY – kliknij TUTAJ
- Żużel. „On chodzi do mediów i płacze”! Kowalski uderza w Cierniaka za kulisami serialu
- Żużel. Tom Brennan po groźnym wypadku w USA! Operacja zakończona sukcesem
- Żużel. Przemysław Pawlicki bezbłędny w Kalifornii! Pokonał Łagutę i Janowskiego
- Żużel. Prezes Włókniarz Częstochowa z dużą szczerością! Nie obiecuje cudów
- Żużel. Patryk Dudek zaskakuje szczerością! „Być dobrym człowiekiem – to ważniejsze niż medale”