Liga szwedzka na żużlu. Maksym(alny) Drabik, urazy Gustsa i Fajfera [RELACJA]
Wtorkowym wieczorem odbyły się trzy mecze Bauhaus-Ligan. Liga szwedzka na żużlu nie przyniosła tym razem wyrównanych pojedynków. Punkty za zwycięstwa do ligowej tabeli dopisały drużyny Vastervik Speedway, Dackarny Malilli oraz Eskilstuna Smederna.
Żużel. Kapitalne ściganie we Wrocławiu i Częstochowie! Za nami 7 runda U24 Ekstraligi [RELACJA]
Vastervik Speedway – Rospiggarna Hallstavik
W Vastervik doszło do niesamowitego pogromu. Drużyna gości była całkowicie bezradna. W całym meczu biegu kończyły się wyłącznie zwycięstwami gospodarzy w stosunku 5:1 (12 razy) oraz ich porażkami w stosunku 2:4 (3 razy). Tym samym zespół gości zapisał na swoim koncie jedynie trzy “trójki”. Dwie z nich były autorstwa Wiktora Przyjemskiego. Po stronie gospodarzy najlepsi byli Tai Woffinden, Gleb Czugunow oraz niepokonany Mikkel Michelsen.
Vastervik Speedway – 66 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Bartosz Smektała | 2+1 | 2 | 2+1 | 2+1 | 8+3 | ||||
10 | Mads Hansen | 3 | 2+1 | 0 | 2+1 | 7+2 | ||||
11 | Tai Woffinden | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
12 | Jacob Thorssel | 0 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 6+3 | ||||
13 | Mikkel Michelsen | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 2+1 | 13+2 | |||
14 | Anton Karlsson | 2+1 | 3 | 2+1 | 0 | 7+2 | ||||
15 | Gleb Czugunow | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
16 |
Rospiggarna Hallstavik – 24 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Victor Palovaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Kim Nilsson | |||||||||
3 | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Wiktor Przyjemski | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
5 | Timo Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | Johannes Stark | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | Eddie Bock | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 |
Piraterna Motala – Dackarna Malilla
W Motali gospodarze wyraźnie musieli uznać wyższość Dackarny Malilli. W jej szeregach błyszczeli Daniel Bewley oraz Andrzej Lebiediew. Po stronie gospodarzy zdecydowanie najjaśniejszą postacią był Przemysław Pawlicki – autor szesnastu punktów. Co ciekawe w spotkaniu nie wystąpił niespodziewanie jego brat, Piotr. Pechowo zawody zakończył Oskar Fajfer, który przejdzie jutro dodatkowe badania, które potwierdzą, bądź wykluczą ewentualną przerwę w startach.
Piraterna Motala – 37 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Vaclav Milik | 1 | 1 | d | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
10 | Przemysław Pawlicki | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
11 | Oskar Fajfer | 2 | 2 | – | – | 4 | ||||
12 | Paweł Przedpełski | 1+1 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+2 | ||
13 | Piotr Pawlicki | |||||||||
14 | Ludvig Selvin | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 1+1 | ||||
15 | Jonathan Ejnermark | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
16 |
Dackarna Malilla – 53 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Maciej Janowski | w | 3 | 3 | 2+1 | 1+1 | 9+2 | |||
2 | Filip Hjelmland | 2 | w | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | Rasmus Jensen | 0 | 1 | 3 | 1+1 | 3 | 8+1 | |||
4 | Daniel Bewley | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
5 | Andrzej Lebiediew | 3 | 2 | 3 | 2 | d | 10 | |||
6 | Daniel Henderson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
7 | Ludvig Lindgren | 3 | 2+1 | 0 | 5+1 | |||||
8 |
Lejonen Gislaved – Eskilstuna Smederna
Liga szwedzka na żużlu w Gislaved również okazała się jednostronnym widowiskiem na korzyść gości. Eskilstuna Smederna wygrała aż 55:35. Po stronie gości komplet punktów zdobył Maksym Drabik, który dwa razy pokonał samego Bartosza Zmarzlika. W drużynie z Gislaved tylko trzykrotny mistrz świata był w stanie nawiązać równą walkę z goścmi ze Smederny. Drabik i spółka pewnie zwyciężyli. Spotkanie z najprawdopodobniej dość poważnym urazem zakończył Francis Gusts.
Lejonen Gislaved – 35 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
9 | Matias Nielsen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
10 | Oliver Berntzon | 2 | 2+1 | 0 | 3 | 0 | 7+1 | |||
11 | Jarosław Hampel | 1 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 4+1 | |||
12 | Francis Gusts | 0 | – | w | – | 0 | ||||
13 | Bartosz Zmarzlik | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
14 | Peter Ljung | 2 | 0 | 0 | u | 2 | ||||
15 | Casper Henriksson | 0 | 3 | 1+1 | 0 | 4+1 | ||||
16 |
Eskilstuna Smederna – 55 pkt
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem | |
1 | Robert Lambert | 3 | 3 | 1+1 | 2 | 2+1 | 11+2 | |||
2 | Michael Jepsen Jensen | 1 | 0 | 2 | 1+1 | 4+1 | ||||
3 | Jaimon Lidsey | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 8+1 | |||
4 | Kacper Woryna | 2+1 | 1 | 3 | 1+1 | 7+2 | ||||
5 | Maksym Drabik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
6 | Joel Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | Philip Hellstroem-Baengs | 3 | 1 | 2+1 | 1+1 | 7+2 | ||||
8 |
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Żużel. Kto otrzyma stałe dzikie karty cyklu Grand Prix na sezon 2024?
- Oficjalnie: Wielki powrót do Ostrowa stał się faktem
- Tomasz Fajfer komentuje porażkę Startu Gniezno “Nasi zawodnicy nie wierzyli w siebie”
- Reprezentacja Polski ze złotym medalem MEP
- Czterokrotny mistrz świata opowiedział o dniu zawodów: Sprawdzałem wszystko po 10 razy