„Trening punktowany” Polonii Bydgoszcz w Tarnowie (27:63) – RELACJA

„Trening punktowany” Polonii Bydgoszcz w Tarnowie (27:63) – RELACJA
Polonia Bydgoszcz jechała do Tarnowa jako zdecydowany faworyt do wygrania tego spotkania, jednak nikt nie myślał, że przewaga gości będzie aż tak duża. Drużyna Unii Tarnów nie wygrała ani jednego biegu w tym meczu. Goście wygrali dziesięć biegów z czego sześć podwójnie. Najlepiej obrazującą przewagę gości statystyką jest czternaście „trójek” zapisanych przy nazwiskach bydgoszczan.
Mecz nie obfitował w wiele mijanek, większość wyścigów kończyła się w momencie kiedy zawodnicy dojechali do najszybszej ścieżki, która znajdowała się pod bandą tarnowskiego toru. Jedną z „atrakcji” podczas tego meczu było sprytne zachowanie Artura Mroczki, który w 10 biegu wepchnął zdefektowany motocykl w taśmę, tak aby mógł za niego wystartować Przemysław Konieczny.
Spośród zawodników gospodarzy jedyną „trójkę” przywiózł Ernest Koza w pierwszym biegu zawodów. Jednocześnie Koza był najlepiej punktującym zawodnikiem tarnowian, zapisał na swoim koncie 9 punktów. Po pięć punktów z bonusami zdobyli Oskar Bober i Przemysław Konieczny. Wynik reszty drużyny pozostawia wiele do życzenia, Artur Mroczka zanotował na swoim koncie 3 punkty, po 2 zdobyli Piotr Świercz i Dawid Lampart, a jedno „oczko” z bonusem przywiózł Dawid Rempała.
Wynik dwumeczu 117:63 dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz.
Unia Tarnów – 27 pkt.
9. Ernest Koza – 9 (3,2,1,1,2)
10. Oskar Bober – 5+2 (2,1*,0,1,1*)
11. Mateusz Gzyl – ns
12. Artur Mroczka – 3 (2,1,t,0,-)
13. Dawid Lampart – 2 (0,1,1,0)
14. Piotr Świercz – 2 (0,0,0,2)
15. Przemysław Konieczny – 5+1 (1,0,1,2,1*)
16. Dawid Rempała – 1+1 (0,0,w,1*)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 63 pkt.
1. Grzegorz Zengota – 10+1 (2,2*,3,3,-)
2. Andreas Lyager – 11+1 (3,3,2*,-,3)
3. David Bellego – 10+1 (1*,3,3,3,-)
4. Daniel Jeleniewski – 9+3 (3,2*,2*,2*)
5. Vadim Tarasenko – 9+1 (1,3,3,2*,-)
6. Wiktor Przyjemski – 12+1 (3,1,2*,3,3)
7. Nikodem Bartoch – 2+1 (2*,0,0,0)
8. Mateusz Błażykowski – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (70,52) Koza, Zengota, Bellego, Rempała – 3:3 – (3:3)
2. (70,79) Przyjemski, Bartoch, Konieczny, Świercz – 1:5 – (4:8)
3. (69,98) Lyager, Mroczka, Tarasenko, Lampart – 2:4 – (6:12)
4. (72,05) Jeleniewski, Bober, Przyjemski, Świercz – 2:4 – (8:16)
5. (70,58) Bellego, Jeleniewski, Mroczka, Rempała – 1:5 – (9:21)
6. (70,51) Lyager, Zengota, Lampart, Konieczny – 1:5 – (10:26)
7. (71,01) Tarasenko, Koza, Bober, Bartoch – 3:3 – (13:29)
8. (70,86) Bellego, Jeleniewski, Lampart, Świercz – 1:5 – (14:34)
9. (70,96) Zengota, Lyager, Koza, Bober – 1:5 – (15:39)
10. (71,38) Tarasenko, Przyjemski, Konieczny, Rempała (w) – 1:5 – (16:44)
11. (70,37) Zengota, Jeleniewski, Koza, Mroczka – 1:5 – (17:49)
12. (71,22) Przyjemski, Konieczny, Rempała, Bartoch – 3:3 – (20:52)
13. (70,93) Bellego, Tarasenko, Bober, Lampart – 1:5 – (21:57)
14. (71,25) Lyager, Świercz, Konieczny, Błażykowski – 3:3 – (24:60)
15. (71,10) Przyjemski, Koza, Bober, Bartoch – 3:3 – (27:63)
fot. Sonia Kaps
- Żużel. Artiom Łaguta złamał ustalenia?! Prezes Polonii Bydgoszcz nie kryje żalu po decyzji lidera Sparty
- Żużel. Sparta Wrocław podpisuje kontrakt z liderem! Kontrakt przedłużony na lata
- Żużel. Kryterium Asów w Bydgoszczy: gwiazdy światowego żużla juz na liście, wiemy kto
- Żużel. Nicki Pedersen bez złudzeń o lojalności. „Żużel to biznes, nie ciepły dom”
- Żużel. Włókniarz Częstochowa tylko zyska? „To solidne fundamenty pod dalszą karierę”