Liga szwedzka na żużlu. Wysokie zwycięstwa gospodarzy i wyrównany mecz w Eskilstunie [RELACJA]

Spis treści
Liga szwedzka na żużlu. Wysokie zwycięstwa gospodarzy i wyrównany mecz w Eskilstunie [RELACJA]
Wtorkowy wieczór jak zwykle spędziliśmy z ligą szwedzką na żużlu. W Skandynawii klasycznie odbyły się trzy spotkania tamtejszej Bauhaus-Ligan. W Motali i Kumli pewnie zwyciężyli gospodarze, natomiast w Eskilstunie górą byli goście z Malilli. To tam zobaczyliśmy jedyne wyrównane spotkanie minionej kolejki.
Piraterna Motala – Vastervik Speedway
Piraterna Motala, o której sile stanowią Polacy pewnie pokonała na własnym torze Vastervik Speedway. Świetne zawody odjechali bracia Pawliccy, Paweł Przedpełski oraz Oskar Fajfer. Dobrze, szczególnie w pierwszej fazie zawodów, spisywał się również Oskar Polis. Po stronie gości słabo pojechali z kolei Gleb Czugunow i Bartosz Smektała. Jedynie Tai Woffinden był w stanie przez całe spotkanie rywalizować na równi z gospodarzami, a i Brytyjczyk nie uchronił się od wpadek.
Vastervik Speedway – 36
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
1 | Tai Woffinden | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
2 | Gleb Czugunow | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
3 | Bartosz Smektała | 0 | 1 | 2 | – | 3 | |||
4 | Mads Hansen | 1 | 3 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 6+1 | |
5 | Jacob Thorssel | w | 2 | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 7+1 | |
6 | Anton Karlsson | 2+1 | 1 | 1+1 | 4+2 | ||||
7 | David Bellego | 3 | 2 | 0 | 5 |
Piraterna Motala – 54
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
9 | Przemysław Pawlicki | 2+1 | 3 | 3 | 1+1 | 2+1 | 11+3 | ||
10 | Paweł Przedpełski | 3 | 2 | 2+1 | 1 | 3 | 11+1 | ||
11 | Oskar Fajfer | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 10+2 | |||
12 | Oskar Polis | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
13 | Piotr Pawlicki | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
14 | Ludvig Selvin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | Jonathan Ejnermark | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eskilstuna Smederna – Dackarna Malilla
W Eskilstunie odbył się zdecydowanie najbardziej wyrównany mecz dzisiejszej Bauhaus-LIgan. Dackarna Malilla ostatecznie zwyciężyła w wyjazdowym spotkaniu w Eskilstunie różnicą sześciu „oczek”. Kibice miejscowej Smederny z pewnością zawiedli się dzisiaj postawą Maksyma Drabika, który do dorobku drużyny dołożył jedynie dwa punkty. Świetni Lambert i Woryna nie uchronili ich przed porażką. Dackarnę Malilla do triumfu poprowadził duet Betard Sparty Wrocław: Maciej Janowski i Daniel Bewley.
Dackarna Malilla – 48
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
1 | Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | 2+1 | 0 | 11+1 | ||
2 | Ludvig Lindgren | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
3 | Rasmus Jensen | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
4 | Daniel Bewley | 2+1 | 3 | 1+1 | 3 | 3 | 12+2 | ||
5 | Andrzej Lebiediew | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
6 | Sammy Van Dyck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Filip Hjelmland | 2 | 2+1 | 1+1 | 5+2 |
Eskilstuna Smederna – 42
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
9 | Robert Lambert | 1+1 | 3 | 3 | 3 | 2+1 | 1+1 | 13+3 | |
10 | Jaimon Lidsey | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
11 | Maksym Drabik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
12 | Michael Jepsen Jensen | 1 | d | – | 1 | 1+1 | 3+1 | ||
13 | Kacper Woryna | d | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
14 | Philip Hellstroem-Baengs | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
15 | Joel Andersson | 3 | 1+1 | 1 | 5+1 |
Kumla Indianerna – Rospiggarna Hallstavik
Kumla Indianerna przebiła wynik Piraterny Motali i wygrała swój mecz 57:33. W drużynie gospodarzy świetnie spisali się Jason Doyle, Szymon Woźniak oraz Krzysztof Buczkowski. Ważne punkty dołożyli również Max Fricke i Rohan Tungate. Po stronie gości brakowało lidera. Luke Becker został namaszczony jako ten, który miał rywalizować z drużyną z Kumli. Amerykanin wyjechał na tor aż siedmiokrotnie, jednak uzbierał tylko dziesięć punktów z jednym bonusem.
Rospiggarna Hallstavik – 33
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
1 | Antonio LIndbaeck | 1 | 2+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7+1 | |
2 | Kai Huckenbeck | – | 0 | ||||||
3 | Wiktor Przyjemski | 1+1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7+1 | ||
4 | Luke Becker | 0 | 2 | 2 | 3 | 1+1 | 0 | 2 | 10+1 |
5 | Victor Palovaara | 3 | 1+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7+1 | |
6 | Johannes Stark | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | Eddie Bock | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumla Indianerna – 57
Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
9 | Szymon Woźniak | 2+1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11+1 | ||
10 | Krzysztof Buczkowski | 3 | 3 | 1+1 | 3 | 1 | 11+1 | ||
11 | Max Fricke | d | 3 | 2+1 | 2+1 | 1 | 8+2 | ||
12 | Rohan Tungate | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
13 | Jason Doyle | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
14 | Jonathan Grahn | 3 | 1+1 | 0 | 4+1 | ||||
15 | Gustav Grahn | 1 | 1 | 1 | 3 |
Wyniki za: WP SportoweFakty
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Unia Leszno dokonała niemożliwego! Trener skomentował spektakularny powrót [Wideo]
- Żużel. Gwiazdy przyjadą do Ostrowa! Ujawniono pierwsze nazwiska na liście
- DMPJ. Wilki Krosno najlepsze w Lublinie! Świetny występ Pawełczaka
- Tauron SEC w Pardubicach. Znamy listę startową ostatniej rundy
- Polonia Bydgoszcz nie wytrzymała ciśnienia „Nie da się ukryć, że zaczęło się robić nerwowo”