DMPJ. Unia Leszno zdominowała zmagania na Smoczyku!

DMPJ. Unia Leszno zdominowała zmagania na Smoczyku!
Na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie zorganizowano kolejną rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w grupie im. Witolda Zwierzchowskiego. Na swoim domowym torze młodzieżowcy gospodarzy nie pozostawili złudzeń rywalom z Wrocławia, Ostrowa i Gniezna pewnie triumfując, zdobywając przy tym aż 50 punktów i wygrywając 12 wyścigów.
Żużel. Dobrucki reaguje! „Kwalifikacje mogły wypaczyć wynik. Nie widzę wyjaśnienia”
Skandal w kwalifikacjach Grand Prix! Zmarzlik znowu oszukany!
Od pierwszych wyścigów podopieczni Romana Jankowskiego pokazywali, że nie będzie łatwo ich dziś złapać. Za nimi o drugie miejsce rywalizowały Sparta Wrocław i Ostrovia Ostrów. Ostatecznie ta walka skończyła się remisem, obie drużyny zdobyły po 31 punktów. Na ostatnim miejscu zawody zakończyła drużyna Ultrapur Start Gniezno z dorobkiem tylko 8 oczek.
Najskuteczniejszymi zawodnikami turnieju byli zawodnicy Unii Leszno i Sparty Wrocław Marcel Juskowiak oraz Marcel Kowolik. Obaj żużlowcy zapisali na swoim koncie 14 punktów. Tylko punkt mniej w swoim dorobku mieli Kacper Mania i Emil Konieczny. W Ostrowie najpewniejszymi punktami drużyny byli Paweł Sitek oraz Gracjan Szostak, którzy w czterech startach zdobyli 8 punktów.
Punktacja:
1. Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Leszno: 50
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Juskowiak | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
2 | Kacper Mania | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
3 | Kuba Wojtyńka | 2 | 3 | w | – | 3 | 8 | ||
4 | Emil Konieczny | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
17 | Filip Gano | 2 | 2 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Krystian Gręda | 1 | 2 | 2 | 1 | d | 6 | ||
10 | Rafał Grzędziński | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
11 | Marcel Kowolik | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
12 | Nikodem Mikołajczyk | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Paweł Sitek | 1 | 3 | – | 2 | 2 | 8 | ||
14 | Gracjan Szostak | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 8 | ||
15 | Filip Seniuk | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
16 | Franciszek Dymowski | 0 | – | d | 0 | 2 | 2 | ||
20 | Nikodem Łuczak | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mateusz Latała | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Adrian Kierzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ksawery Słomski | 1 | 1 | 1 | – | d | 3 | ||
8 | Robert Roszak | 0 | 0 | – | 1 | d | 1 | ||
18 | Maksymilian Kabaciński | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



- Znamy kadry na Speedway of Nations w Toruniu! Reprezentacja Polski zdobędzie pierwsze złoto?
- Stal Gorzów Wielkopolski: Przewodnik po klubie- wrzesień 2025
- Gdzie oglądać finał Speedway Grand Prix w Vojens?! Plan transmisji na najbliższe dni
- Spartę Wrocław zawiedli liderzy. Za mało punktów Kurtza, Łaguty i Janowskiego, fatalny Bewley
- Liga szwedzka. Vastervik i Smederna w finale! Kolejny komplet Lamberta