Wilki wciąż niepokonane! Za nami 10. kolejka U-24 PGE Ekstraligi [RELACJA]
Spis treści
Wilki wciąż niepokonane! Za nami 10. kolejka U-24 PGE Ekstraligi [RELACJA]
W ramach 10.Kolejki U-24 PGE Ekstraligi oglądaliśmy same zwycięstwa gospodarzy, jedynie w Lublinie, miejscowy Motor przegrał z wciąż niepokonaną drużyną Orlen Cellfast Wilki Krosno 41:49. Zapraszamy do przeczytania relacji ze wszystkich spotkań.
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno vs Enea Stal Gorzów:
W pierwszym spotkaniu Enea Stal Gorzów poległa minimalnie w starciu z Duda Development Ciesiółka Auto Group Unią Leszno 47:73. W zespole gospodarzy bardzo dobry mecz zaliczył duet Damian Ratajczak (15+1) – Antoni Mencel (16+1), natomiast w zespole gości najlepiej spisali się Jakub Stojanowski, Oskar Paluch oraz Wiktor Jasiński (wszyscy po 10 pkt).
Enea Stal Gorzów: 43
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
| 1 | Wiktor Jasiński | 2 | 1 | 3 | 1+1 | 3 | 10+1 | ||
| 2 | Celina Liebmann | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | ||
| 3 | Mathias Pollestad | 0 | 3 | 0 | 1+1 | 4+1 | |||
| 4 | Mateusz Bartkowiak | 1+1 | 1 | 2 | 2+1 | 1+1 | 7+2 | ||
| 5 | Oskar Paluch | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
| 6 | Jakub Stojanowski | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 2 | 10+1 | ||
| 7 | Vilads Nagel | 0 | 0 | 1+1 | 1+1 | ||||
| 8 |
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno: 47
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 9 | Nazar Parnicki | 0 | |||||||
| 10 | Damian Ratajczak | 3 | 3 | 3 | 1+1 | 3 | 2 | 15+1 | |
| 11 | Maurice Brown | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 3 | ||
| 12 | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||
| 13 | James Pearson | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1+1 | 9+1 | |
| 14 | Hubert Jabłoński | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | Antoni Mencel | 3 | 2+1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16+1 | |
| 16 |
Arged Malesa Ostrów vs KS Toruń
Drugie spotkanie w Ostrowie, odbywało się w niekorzystnych warunkach i w związku z mocnymi opadami deszczu, mecz został przerwany po ósmym biegu, w tym momencie Arged Malesa Ostrów wygrywała z KS Toruń 27:21. Trzech zawodników gospodarzy zakończyło spotkanie z kompletem punktów na swoim koncie, a byli to: Jakub Krawczyk, Sebastian Szostak i Matias Nielsen.
KS Toruń: 21
T
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
| 1 | Emil Poertner | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Krzysztof Lewandowski | – | – | 0 | |||||
| 3 | Nicolai Heiselberg | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 4 | Petr Chlupac | 1 | w | 2+1 | 3+1 | ||||
| 5 | Bastian Pedersen | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Oskar Rumiński | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Mateusz Affelt | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 8 |
Arged Malesa Ostrów: 27
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 9 | Matias Nielsen | 3 | 3 | 6 | |||||
| 10 | Kacper Grzelak | 3 | 1 | 4 | |||||
| 11 | Kamil Nowacki | W | 1 | 1 | |||||
| 12 | Jakub Krawczyk | 3 | 3 | 6 | |||||
| 13 | Leon Flint | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 14 | Jakub Poczta | d | d | u | 0 | ||||
| 15 | Sebastian Szostak | 3 | 2+1 | 5+1 | |||||
| 16 |
GKM Grudziądz vs U24 Beckhoff Sparta Wrocław:
W najbardziej jednostronnym meczu tego dnia GKM Grudziądz pewnie pokonał u siebie Beckhoff Spartę Wrocław 59:30, a bezbłędny występ zaliczyli Kacper Łobodziński (9+3) oraz Kacper Pludra (14+1), po stronie gości najlepiej zaprezentował się Lukas Fienhage (13).
U24 Beckhoff Sparta Wrocław: 30
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
| 1 | Conor Bailey | 0 | 0 | 1 | u | 1 | |||
| 2 | Mateusz Panicz | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3+1 | ||
| 3 | Jaroslav Vanicek | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | ||
| 4 | Rune Thorst | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 5 | Lukas Fienhage | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
| 6 | Mateusz Łopuski | 1 | 2 | d | 0 | 3 | |||
| 7 | Dawid Rybak | 0 | – | 0 | 0 | ||||
| 8 |
GKM Grudziądz: 59
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 9 | Patrick Baek | 2 | 3 | 3 | w | – | 8 | ||
| 10 | Kacper Warduliński | 1 | 1 | 2+1 | 1 | 2 | 7+1 | ||
| 11 | Jason Edwards | 1+1 | 2 | 1+1 | 2+1 | 6+3 | |||
| 12 | Nicklas Aagaard | 0 | 1+1 | – | 2 | 1+1 | 4+2 | ||
| 13 | Kacper Pludra | 3 | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 14+1 | ||
| 14 | Kacper Łobodziński | 2+1 | 3 | 2+1 | 2+1 | 9+3 | |||
| 15 | Wiktor Rafalski | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 16 | Oliwier Kaźmierski | 0 |
Motor Lublin vs Orlen Cellfast Wilki Krosno
W meczu pomiędzy Motorem Lublin a Cellfast Wilkami Krosno, to gości po niesamowicie dobrym otwarciu wygrali 41:49 i wciąż pozostają jedyną niepokonaną ekipą w U-24 PGE Ekstralidze! Najlepszymi zawodnikami w po stronie Motoru, byli Bartosz Bańbor (12+1) i Antti Vuolas (15), a po stronie krośnian najlepiej punktował Marko Lewiszyn (11).
Orlen Cellfast Wilki Krosno: 49
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VIX | XV | Razem |
| 1 | Jan Macek | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2 | Bastian Borke | 2+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 5+4 | |||
| 3 | Piotr Świercz | 2+1 | 2+1 | d | 0 | – | 4+2 | ||
| 4 | Kacper Szopa | 0 | – | 1 | – | 1 | 2 | ||
| 5 | Marko Lewiszyn | 3 | 3 | 3 | 2 | w | 11 | ||
| 6 | Krzysztof Sadurski | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 7 | Denis Zieliński | 1 | 3 | 2+1 | 2 | 8+1 | |||
| 8 |
Motor Lublin: 41
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 9 | Fraser Bowes | 1 | 1 | 0 | – | 2 | |||
| 10 | Jonatan Grahan | 1+1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8+1 | |
| 11 | Jakub Valković | u | 1 | – | – | – | 1 | ||
| 12 | Sebastian Koessler | 0 | – | 1+1 | 0 | – | 1+1 | ||
| 13 | Antti Vuolas | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 14 | Bartosz Bańbor | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 3 | 12+1 | ||
| 15 | Jan Rachubik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Mateusz Tudzież | 0 | 2+1 | 2+1 |
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Żużel. Prezes Włókniarz Częstochowa z dużą szczerością! Nie obiecuje cudów
- Żużel. Patryk Dudek zaskakuje szczerością! „Być dobrym człowiekiem – to ważniejsze niż medale”
- Żużel. Włókniarz Częstochowa zatrzymuje Duńczyka! Zostaje mimo plotek o odejściu
- Żużel. Miał być gwiazdą turnieju w USA! Poważny upadek i operacja za oceanem!
- Żużel. Motor Lublin coraz bliżej upragnionego stadionu! Pokazano pierwszą wizualizację obiektu