Aktualności żużlowe | Best Speedway TV/Indywidualne mistrzostwa Polski, ZKJ, PGE IMME, MIMP i Memoriały
Wiktor Przyjemski rzutem na taśmę zwycięża ZKJ w Ostrowie [WYNIKI]
Wiktor Przyjemski rzutem na taśmę zwycięża ZKJ w Ostrowie [WYNIKI]
Dziś odbyła się kolejna runda Zaplecza Kadry Juniorów tym razem w Ostrowie. Tym razem zwyciężył zawody zawodnik Abramczyk Polonia Bydgoszcz Wiktor Przyjemski, który zdobył 14 punktów w zawodach i przegrał tylko z Oskarem Paluchem. Drugie miejsce zajął gospodarz tych zawodów Jakub Krawczyk, a na najniższym stopniu podium stanął zawodnik Unii Leszno Antoni Mencel.
Wyniki ZKJ
| Nr | Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | Razem |
| 1 | Wiktor Przyjemski | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2 | Jakub Krawczyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 3 | Antoni Mencel | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
| 4 | Oskar Paluch | 3 | 2 | 3 | 3 | D | 11 | ||
| 5 | Kacper Łobodziński | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 6 | Kajetan Kupiec | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7 | Sebastian Szostak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | Jan Przanowski | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 9 | Franciszek Majewski | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 10 | Kacper Halkiewicz | 2 | 1 | W | 0 | 2 | 5 | ||
| 11 | Bartosz Bańbor | D | 1 | 2 | 2 | W | 5 | ||
| 12 | Gracjan Szostak | 2 | 2 | T | 0 | U | 4 | ||
| 13 | Piotr Świercz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 14 | Szymon Ludwiczak | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | Jakub Poczta | 2 | 2 | ||||||
| 16 | Filip Seniuk | 2 | 2 | ||||||
| 17 | Eryk Kamiński | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 2 | ||
| 18 | Kevin Małkiewicz | 1 | D | 0 | 0 | T | 1 |
MAGAZYN ŻUŻLOWY Best Speedway TV
- Żużel. Tom Brennan po groźnym wypadku w USA! Operacja zakończona sukcesem
- Żużel. Przemysław Pawlicki bezbłędny w Kalifornii! Pokonał Łagutę i Janowskiego
- Żużel. Prezes Włókniarz Częstochowa z dużą szczerością! Nie obiecuje cudów
- Żużel. Patryk Dudek zaskakuje szczerością! „Być dobrym człowiekiem – to ważniejsze niż medale”
- Żużel. Włókniarz Częstochowa zatrzymuje Duńczyka! Zostaje mimo plotek o odejściu