Ultrapur Start Gniezno wygrywa z Landshut Devils. Mecz bez większej historii w KLŻ
Ultrapur Start Gniezno wygrywa z Landshut Devils 55:35 i dopisuje punkt bonusowy w 10. kolejce KLŻ. Gospodarze kontrolowali spotkanie od początku do końca
W Gnieźnie obyło się bez niespodzianki. Ultrapur Start Gniezno wygrywa z Landshut Devils różnicą dwudziestu punktów, zgarnia również bonus za dwumecz i dopisuje do tabeli pełną pulę trzech punktów. Spotkanie od samego początku układało się po myśli gospodarzy, którzy stopniowo powiększali przewagę.
Zawodnicy Startu jechali równo i skutecznie, a szczególnie dobrze spisali się Adam Ellis, Bastian Pedersen oraz Casper Henriksson. Ekipa z Landshut miała swoje przebłyski, ale to było zdecydowanie za mało, by nawiązać realną walkę o zwycięstwo.
Mimo problemów z pogodą i stanem toru w pierwszej fazie dnia, zawody udało się rozegrać bez większych komplikacji. Publiczność mogła zobaczyć kilka ciekawych akcji, ale emocji było zdecydowanie mniej niż w innych meczach tej kolejki.
Pres Toruń rozprawił się z Zieloną Górą! Play-off odjeżdżają Falubazowi!
| Ultrapur Start Gniezno – 55 pkt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma |
| 9 | Kevin Fajfer | 1 | 2* | 3 | 0 | – | 6+1 | |
| 10 | Casper Henriksson | 3 | 3 | 0 | 1 | 2* | 9+1 | |
| 11 | Sam Masters | 3 | 2 | 2* | 2 | – | 9+1 | |
| 12 | Adrian Gała | – | – | – | – | 0 | ||
| 13 | Adam Ellis | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 14 | Marcel Juskowiak | 2* | 1 | 0 | 3+1 | |||
| 15 | Patryk Budniak | 3 | 0 | 1* | 0 | 4+1 | ||
| 16 | Bastian Pedersen | 2* | 0 | 3 | 3 | 3 | 11+1 | |
| Trans MF Landshut Devils – 35 pkt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma |
| 1 | Kevin Woelbert | 2 | 2 | 1* | 2 | 0 | 7+1 | |
| 2 | Charles Wright | 1 | 1* | 2 | 3 | 1 | 8+1 | |
| 3 | Kevin Juhl Pedersen | 0 | 1 | 3 | w | 1 | 5 | |
| 4 | Kim Nilsson | 2 | 3 | 1 | 1* | 2 | 3 | 12+1 |
| 5 | Erik Riss | 0 | 1 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | Mario Hausl | w | w | 0 | 0 | |||
| 7 | Marlon Hegener | 1 | 0 | 0 | 1 | |||



- Żużel. Krzysztof Sadurski o powodach zmiany barw klubowych
- Żużel. Pres Toruń znów na szczycie? Te dane mogą zwiastować powtórkę bolesnej historii
- Żużel. Zmarzlik i Plebiscyt Sportowy. Ten werdykt mówi więcej, niż się wydaje
- Żużel. Bohater PRES Toruń już trenuje! Duńczyk znów będzie brylował w PGE Ekstralidze?
- Żużel. Unia Leszno odkrywa karty. Sparingi z gigantami i data Memoriału już znane