Przedpełski i Lidsey z kompletami w Szwecji!

Przedpełski i Lidsey z kompletami w Szwecji!
29 czerwca drużyna Vastervik Speedway zmierzyła się na własnym torze z Rospiggarną Hallstavik. Gospodarze odskoczyli rywalom w 6. biegu i udało im się dowieźć zwycięstwo 50:40, a bohaterami spotkania byli Paweł Przedpełski i Jaimon Lidsey, którzy z meczu w Szwecji przywieźli komplety. Dobrze pojechał również Bartosz Smektała, natomiast w drużynie gości nieźle spisali się Timo Lahti i Kai Huckenbeck, ale zabrakło punktów Patryka Dudka, który indywidualnie nie wygrał żadnego biegu i przywiózł zaledwie 6+2.
Vastervik Speedway – Rospiggarna Hallstavik: 50:40
Vastervik Speedway: 50
- Bartosz Smektała: 0, 3, 2*, 1, 3 /9+1
- Jaimon Lidsey: 3, 2*, 3, 2*, 2* /12+3
- Paweł Przedpełski: 3, 3, 3, 3, 3 /15
- Anton Karlsson: 0, 0, 0, 0, 1 /1
- Wiktor Kułakow: 3, 2, 3, 3, 0 /11
- Alex Johansson: -, -, -, -, 0 /0
- Noel Wahlqvist: 1, 0, 1, 0 /2
Rospiggarna Hallstavik: 40
- Kim Nilsson: 2, 2, 0, 2, 0, 1* /7+1
- Kai Huckenbeck: 1*, 1*, 2, 2*, 1 /7+3
- Timo Lahti: 2, 3, 0, 3, 3. 0 /11
- Patryk Dudek: 1*, 1, 1, 1, 2* /6+2
- Adrian Miedziński: 2, 1, 1*, 2, 2 /8+1
- Daniel Henderson: 0, 0, -, 1* /1+1
- Oscar Holstensson: ns
Bieg po biegu:
- Jaimon Lidsey (3), Kim Nilsson (2), Kai Huckenbeck (1), Bartosz Smektała (0) /3:3 (3:3)
- Paweł Przedpełski (3), Timo Lahti (2), Patryk Dudek (1), Anton Karlsson (0) /3:3 (6:6)
- Wiktor Kułakow (3), Adrian Miedziński (2), Noel Wahlqvist (1), Daniel Henderson (0) /4:2 (10:8)
- Paweł Przedpełski (3), Kim Nilsson (2), Kai Huckenbeck (1), Anton Karlsson (0) /3:3 (13:11)
- Timo Lahti (3), Wiktor Kułakow (2), Patryk Dudek (1), Noel Wahlqvist (0) /2:4 (15:15)
- Bartosz Smektała (3), Jaimon Lidsey (2), Adrian Miedziński (1), Daniel Henderson (0) /5:1 (20:16)
- Wiktor Kułakow (3), Kai Huckenbeck (2), Noel Wahlqvist (1), Kim Nilsson (0) /4:2 (24:18)
- Jaimon Lidsey (3), Bartosz Smektała (2), Patryk Dudek (1), Timo Lahti (0) /5:1 (29:19)
- Paweł Przedpełski (3), Kim Nilsson (2), Adrian Miedziński (1), Anton Karlsson (0) /3:3 (32:22)
- Timo Lahti (3), Kai Huckenbeck (2), Bartosz Smektała (1), Anton Karlsson (0) /1:5 (33:27)
- Wiktor Kułakow (3), Adrian Miedziński (2), Daniel Henderson (1), Noel Wahlqvist (0) /3:3 (36:30)
- Paweł Przedpełski (3), Jaimon Lidsey (2), Patryk Dudek (1), Kim Nilsson (0) /5:1 (41:31)
- Timo Lahti (3), Patryk Dudek (2), Anton Karlsson (1), Alex Johansson (0) /1:5 (42:36)
- Bartosz Smektała (3), Adrian Miedziński (2), Kim Nilsson (1), Wiktor Kułakow (0) /3:3 (45:39)
- Paweł Przedpełski (3), Jaimon Lidsey (2), Kai Huckenbeck (1), Timo Lahti (0) /5:1 (50:40)
fot. Emilia Hamerska-Lengas
- Tauron SEC w Pardubicach. Znamy listę startową ostatniej rundy
- Polonia Bydgoszcz nie wytrzymała ciśnienia „Nie da się ukryć, że zaczęło się robić nerwowo”
- Znamy listę startową Speedway Grand Prix 4, czyli mistrzostw świata przyszłych gwiazd żużla. Nie ma na niej Polaków
- Znamy kadry na Speedway of Nations w Toruniu! Reprezentacja Polski zdobędzie pierwsze złoto?
- Stal Gorzów Wielkopolski: Przewodnik po klubie- wrzesień 2025