Energa Wybrzeże Gdańsk – #OrzechowaOsada PSŻ Poznań relacja na żywo
Relacja bieg po biegu
Składy i punkty
Wybrzeże Gdańsk41
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| 10 | Mateusz Tonder | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 11 | Adrian Gała | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 12 | Tom Brennan | 1 | w | 2 | 1 | 4 | |||
| 13 | Niels Kristian Iversen | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 14 | Miłosz Wysocki | t | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Bartosz Tyburski | 2 | 0 | 0 | d | 2 | |||
| Nieobsadzony | 0 | ||||||||
Hunters PSŻ Poznań49
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Nielsen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2 | Szymon Szlauderbach | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | Ryan Douglas | 3 | 3 | 3 | 1 | u | 10 | ||
| 4 | Mateusz Dul | 2 | 1 | 1 | u | 4 | |||
| 5 | Oleksandr Łoktajew | 2 | 2* | 3 | 2 | 1 | 10+1 | ||
| 6 | Kacper Teska | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Kacper Grzelak | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| 8 | Lech Chlebowski | 0 | |||||||
Informacje organizacyjne
- Sędzia
- Nie podano
- Miejsce
- Gdańsk
- Rozgrywki
- Nie przypisano
