Texom Stal Rzeszów – Abramczyk Polonia Bydgoszcz relacja na żywo
Relacja bieg po biegu
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Obsada do wyboru—
Składy i punkty
Dakar Development STAL Rzeszów21
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marcin Nowak (1,0,2) - 3 | 0 | |||||||
| 10 | Krystian Pieszczek | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 11 | Jacob Thorssell (3,3) - 6 | 0 | |||||||
| 12 | Jesper Knudsen (0,0,) - 0 | 0 | |||||||
| 13 | Nicki Pedersen (2,1,2) - 5 | 0 | |||||||
| 14 | Jakub Poczta (0,2,0) - 2 | 0 | |||||||
| 15 | Wiktor Rafalski (3,0) - 3 | 0 | |||||||
| 16 | Bartosz Curzytek | 0 | |||||||
Abramczyk Polonia Bydgoszcz33
| Nr | Zawodnik | Biegi | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Huckenbeck (2,2*3) - 7+1 | 0 | |||||||
| 2 | Tim Soerensen (1,3,1) - 5 | 0 | |||||||
| 3 | Mateusz Szczepaniak (0,1*,1) - 2+1 | 0 | |||||||
| 4 | Andreas Lyager (3,2,3) - 8 | 0 | |||||||
| 5 | Krzysztof Buczkowski (3,3) - 6 | 0 | |||||||
| 6 | Franciszek Karczewski (2,0) - 2 | 0 | |||||||
| 7 | Olivier Buszkiewicz (1*,2*) - 3+2 | 0 | |||||||
| 8 | Franciszek Majewski | 0 | |||||||
Informacje organizacyjne
- Sędzia
- Nie podano
- Miejsce
- Rzeszów
- Rozgrywki
- Nie przypisano
