Przejdź do treści

PGE Ekstraliga Tabela – aktualne wyniki i bilans drużyn

PGE Ekstraliga Tabela – aktualne wyniki i bilans drużyn

Tabele

2025

# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. Orlen Oil Motor Lublin 14 33 7 13 0 1 260
2. Betard Sparta Wrocław 14 26 6 10 0 4 115
3. Pres Grupa Deweloperska Toruń 14 26 5 10 1 3 111
4. Bayersystem GKM Grudziądz 14 18 4 7 0 7 56
5. Stelmet Falubaz Zielona Góra 14 15 3 6 0 8 -108
6. Gezet Stal Gorzów 14 10 1 4 1 9 -130
7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 12 7 1 3 0 10 -118
8. Innpro ROW Rybnik 14 4 0 2 0 11 -205

2024

# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. Orlen Oil Motor Lublin 14 31 7 12 0 2 162
2. Betard Sparta Wrocław 14 19 4 7 1 6 30
3. ebut.pl Stal Gorzów 14 19 3 8 0 6 -37
4. KS Apator Toruń 14 15 3 6 0 8 -7
5. ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 14 2 6 0 8 -58
6. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 14 13 3 4 2 8 -33
7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 14 12 2 4 2 8 -50
8. Fogo Unia Leszno 14 11 0 4 1 8 -87

2023

# Drużyna M Pkt Bonus W R P +/-
1. BETARD SPARTA WROCŁAW 14 30 6 12 0 2 124
2. PLATINUM MOTOR LUBLIN 14 28 6 11 0 3 187
3. EBUT.PL STAL GORZÓW 14 20 4 7 2 5 54
4. TAURON WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 14 18 3 6 3 5 11
5. FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR TORUŃ 14 15 4 5 1 8 -42
6. FOGO UNIA LESZNO 14 11 1 5 0 9 -98
7. ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ 14 10 2 3 2 9 -61
8. CELLFAST WILKI KROSNO 14 7 1 3 0 11 175

Sprawdź też: