KLŻ – terminarz i wyniki Krajowej Ligi Żużlowej
Tabele
2025
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 28 | 6 | 11 | 0 | 1 | 134 |
| 2. | Start Gniezno | 12 | 23 | 5 | 9 | 0 | 3 | 119 |
| 3. | Pronergy Polonia Piła | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4 | 82 |
| 4. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 12 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | -11 |
| 5. | Trans MF Landshut Devils | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | -30 |
| 6. | Kolejarz Opole | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | -74 |
| 7. | Speedway Kraków | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | -192 |
2024
| # | Drużyna | M | Pkt | Bonus | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ULTRAPUR Start Gniezno | 10 | 21 | 5 | 8 | 0 | 2 | 94 |
| 2. | Unia Tarnów | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 4 | 55 |
| 3. | Polonia Piła | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 4. | Kolejarz Opole | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | -39 |
| 5. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | -23 |
| 6. | Trans MF Landshut Devils | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | -105 |