Klasyfikacja FIM Speedway Grand Prix 2026
Tabele
2026
| # | Zaowdnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 0 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 0 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | 0 | |
| 18. | 0 |
2025
| # | Zaowdnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Bartosz Zmarzlik | 183 |
| 2. | Brady Kurtz | 182 |
| 3. | Daniel Bewley | 142 |
| 4. | Fredrik Lindgren | 134 |
| 5. | Jack Holder | 118 |
| 6. | Andrzej Lebiediew | 98 |
| 7. | Robert Lambert | 82 |
| 8. | Max Fricke | 79 |
| 9. | Mikkel Michelsen | 70 |
| 10. | Jason Doyle | 66 |
| 11. | Anders Thomsen | 66 |
| 12. | Dominik Kubera | 61 |
| 13. | Jan Kvech | 58 |
| 14. | Martin Vaculik | 51 |
| 15. | Kai Huckenbeck | 42 |
| 16. | Leon Madsen | 16 |
| 17. | Patryk Dudek | 16 |
| 18. | Michael Jepsen Jensen | 16 |
| 19. | Leon Madsen | 16 |
2024
| # | Zaowdnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Bartosz Zmarzlik | 179 |
| 2. | Robert Lambert | 144 |
| 3. | Fredrik Lindgren | 141 |
| 4. | Dan Bewley | 127 |
| 5. | Martin Vaculik | 122 |
| 6. | Jack Holder | 105 |
| 7. | Mikkel Michelsen | 101 |
| 8. | Dominik Kubera | 98 |
| 9. | Leon Madsen | 94 |
| 10. | Andzejs Lebedevs | 79 |
| 11. | Max Fricke | 69 |
| 12. | Kai Huckenbeck | 61 |
| 13. | Szymon Woźniak | 58 |
| 14. | Maciej Janowski | 52 |
| 15. | Jan Kvech | 52 |
| 16. | Jason Doyle | 47 |
| 17. | Tai Woffinden | 23 |
| 18. | Patryk Dudek | 12 |
| 19. | Oskar Fajfer | 6 |
| 20. | Tom Brennan | 4 |
| 21. | Vaclav Milik | 4 |
| 22. | Mateusz Cierniak | 3 |
| 23. | Norick Blodoern | 2 |
| 24. | Matej Zagar | 2 |
| 25. | Kim Nilsson | 1 |