Indianerna poza fazą play-off. Indianerna Kumla – Rospiggarna Hallstavik 41:49

Indianerna poza fazą play-off. Indianerna Kumla – Rospiggarna Hallstavik 41:49
Indianerna Kumla przegrała na swoim stadionie 41:49 z Rospiggarną Hallstavik i raczej pogrzebała swe szanse na play-offy. Gospodarze osłabieni brakiem kontuzjowanych Grzegorza Zengoty i Jonasa Jeppesena, a także Maxa Fricke’a i Adriana Gały (został w tym czasie mistrzem Rosji) nie dali rady ekipie z Hallstavik, mimo świetnego występu Chrisa Holdera.
Przewaga gości nie podlegała dyskusji, a Rospiggarna prowadziła od pierwszego do ostatniego biegu, by ostateczne wygrać 41-49. Ekipa z Hallstavik zwycięstwo zawdzięcza między innymi dobry występom Patryka Dudka i Adriana Miedzińskiego. Wygrana za trzy punkty oznacza, że Rospiggarna nadal liczy się w grze o fazą pucharową, Indianerna jest już raczej poza nią.
- 1. Max Fricke z/z
- 2. Ludvig Lindgren – 4 (1,1,0,0,0,2)
- 3. Chris Holder – 18+1 (1*,3,3,3,3,2,3)
- 4. Andres Lyager – 9 (2,1,2,1,3,0)
- 5. Niels-Kristian Iversen – 8+1 (0,2,1,2,2,1*
- 6. Joel Andersson – 2+2 (1*,0,-,1*,-)
- 7. Gustav Grahn – 0 (0,w)
Rospiggarna Hallstavik: 49
- 1. Kim Nilsson – 7+1 (3,0,3,1*,0)
- 2. Kai Huckenbeck – 10+1 (2*,2,1,2,3)
- 3. Timo Lahti – 7+2 (0,2*,1,1*,3)
- 4. Patryk Dudek – 13 (3,3,3,2,2)
- 5. Adrian Miedziński – 11+1 (3,2,2,3,1*)
- 6. Daniel Henderson – 1 (0,0,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. Nilsson, Huckenbeck, Lindgren, Iversen 1:5 (1:5)
2. Dudek, Lyager, Holder, Lahti 3:3 (4:8)
3. Miedziński, Iversen, Andersson, Henderson 3:3 (7:11)
4. Holder, Huckenbeck, Lyager, Nilsson 4:2 (11:13)
5. Dudek, Lahti, Iversen, Andersson 1:5 (12:18)
6. Holder, Miedziński, Lindgren, Henderson 4:2 (16:20)
7. Nilsson, Iversen, Huckenbeck, Grahn 2:4 (18:24)
8. Dudek, Lyager, Lahti, Lindgren 2:4 (20:28)
9. Holder, Miedziński, Lyager, Henderson 4:2 (24:30)
10. Lyager, Huckenbeck, Lahti, Lindgren 3:3 (27:33)
11. Miedziński, Iversen, Andersson, Henderson 3:3 (30:36)
12. Holder, Dudek, Nilsson, Lindgren 3:3 (33:39)
13. Lahti, Lindgren, Henderson, Grahn (W) 2:4 (35:43)
14. Huckenbeck, Holder, Iversen, Nilsson 3:3 (38:46)
15. Holder, Dudek, Miedziński, Lyager 3:3 (41:49)
fot. Erik Kruse
- Tauron SEC w Pardubicach. Znamy listę startową ostatniej rundy
- Polonia Bydgoszcz nie wytrzymała ciśnienia „Nie da się ukryć, że zaczęło się robić nerwowo”
- Znamy listę startową Speedway Grand Prix 4, czyli mistrzostw świata przyszłych gwiazd żużla. Nie ma na niej Polaków
- Znamy kadry na Speedway of Nations w Toruniu! Reprezentacja Polski zdobędzie pierwsze złoto?
- Stal Gorzów Wielkopolski: Przewodnik po klubie- wrzesień 2025