DMPJ. Ratajczak poprowadził Falubaz do zwycięstwa!
DMPJ. Ratajczak poprowadził Falubaz do zwycięstwa!
Kilka turniejów Drużynowych Mistrzostw Polski zaplanowano na czwartek i piątek, ale większość z nich została odwołanych z powodu niekorzystnej pogody. Udało się odjechać zawody w Zielonej Górze grupy im. Floriana Kapały oraz w Lesznie. W województwie lubuskim drużyny z tego regionu rywalizowały o zwycięstwo w zawodach, ale to gospodarze byli lepsi.
Żużel. Dobrucki reaguje! „Kwalifikacje mogły wypaczyć wynik. Nie widzę wyjaśnienia”
Skandal w kwalifikacjach Grand Prix! Zmarzlik znowu oszukany!
Na samym końcu przez całe zawody znajdował się zespół Polonii Piła. Tam najskuteczniejszy był Jakub Żurek, który zdobył 5 punktów. Dla Stali Gorzów najwięcej w dorobku miał Oskar Paluch – 13 oczek. Natomiast dla PSŻ Poznań 10 punktów zanotował Kamil Witkowski. Wspomniany wcześniej już Ratajczak miał ich aż 14, a jego klubowy kolega Oskar Hurysz 3 mniej.
1. Stelmet Falubaz Zielona Góra: 42
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Ratajczak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 2 | Oskar Hurysz | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 3 | Kacper Witrykus | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 4 | Bartosz Rudolf | – | 1 | – | – | 1 | 2 | ||
| 17 | Eryk Farański | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Oskar Paluch | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| 10 | Kewin Nycz | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 11 | Igor Kordun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| 12 | Filip Bęczkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | d | 8 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamil Witkowski | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 6 | Mateusz Affelt | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 7 | Kacper Teska | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | Tobiasz Jakub Musielak | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 18 | Konrad Pawłowski | 0 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Żurek | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | Piotr Piotrowski-Prędki | 0 | 0 | w | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | Jakub Breński | 1 | 0 | 0 | 1 | t | 2 | ||
| 16 | Hubert Gąsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



- Żużel. Kryterium Asów 2026 w Bydgoszczy z kolejnymi nazwiskami. Te nazwiska robią różnicę
- Żużel. Wybrzeże Gdańsk ma nowego kapitana. Duńczyk przejmuje odpowiedzialność
- Żużel. Wiktor Jasiński o wyborze Polonii Piła! „to była decyzja kluczowa”
- Żużel. Kryterium Asów 2026 w Bydgoszczy nabiera mocy. Kolejne znane nazwiska na liście
- Żużel. Utknął w martwym punkcie? Młody żużlowiec czeka na telefon i nie chce iść na kompromisy